
Júlio César O Julim do Lula, nome de urna de Julio Cesar de Carvalho Lima, é candidato a senador pelo Piauí na eleição de 2026, pelo Partido Social Democrático (PSD), com o número 555. Tem 78 anos e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Declarou R$ 3,1 milhões em bens.
FerramentaAdicione Júlio César O Julim do Lula ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 1.656.757,08.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSD, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 1.850.000,00 |
| Júlio Cesar de Carvalho Lima | Outra candidatura | R$ 284.050,00 |
| Eleição 2026 Rafael Tajra Fonteles Governador | Outra candidatura | R$ 62.158,50 |
| Josue José Nogueira Filho | Pessoa física | R$ 41.317,50 |
| Jonas Moura de Araújo | Pessoa física | R$ 40.000,00 |
| Caio Napoleão do Rego Pinheiro | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Antônio Wilson Alves de Araújo | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Danilo da Paz Carvalho | Pessoa física | R$ 12.027,50 |
| Admaelton Bezerra Sousa | Pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Antônio Carvalho dos Santos Sobrinho | Pessoa física | R$ 9.175,50 |
| Rogério Holanda Alves | Pessoa física | R$ 6.883,50 |
| Anna Carolina Pinheiro Rodrigues Duarte | Pessoa física | R$ 3.012,75 |
| Alyssson André Lima Sousa | Pessoa física | R$ 2.999,90 |
| Maria Eduarda Silva Lima | Pessoa física | R$ 1.215,75 |
| Total dos 14 doadores | R$ 2.384.840,90 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gumercindo Gomes de Araújo Neto Ltda | 15.827.503/0001-02 | R$ 478.080,00 |
| Jm Indústria de Embalagens e Rotulos Ltda | 52.336.957/0001-07 | R$ 462.340,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 310.000,00 |
| Close Audiovisual Ltda | 06.305.943/0001-09 | R$ 300.000,00 |
| Chroma Comunicação Ltda | 05.074.800/0001-70 | R$ 200.000,00 |
| Global Monster Ltda | 21.434.397/0001-08 | R$ 200.000,00 |
| Contare Serviços Ltda | 16.499.045/0001-92 | R$ 145.000,00 |
| Ponce Desing Comunicação Visual Ltda | 10.176.750/0001-72 | R$ 126.400,00 |
| Posto Parente Garra Ltda | 35.265.998/0001-30 | R$ 118.125,00 |
| Hawai Comércio e Serviços Ltda | 00.102.195/0001-80 | R$ 100.000,00 |
| Araújo Sociedade Individual de Advocacia | 37.318.831/0001-16 | R$ 100.000,00 |
| Brandim Lanches Ltda | 10.767.225/0001-21 | R$ 90.000,00 |
| I N do Nascimento | 63.363.179/0001-61 | R$ 68.000,00 |
| Extand Montagens e Eventos Ltda | 07.230.596/0001-65 | R$ 50.000,00 |
| Raimundo Nonato Cunha | R$ 45.000,00 | |
| I. H. Martins Silveira | 02.687.493/0001-05 | R$ 34.150,00 |
| V N Martins Júnior Locação e Transportes | 43.615.405/0001-47 | R$ 30.000,00 |
| M. F. Lima Carneiro Cia Ltda | 04.626.774/0001-83 | R$ 30.000,00 |
| Zenite Gráfica Ltda | 30.632.034/0001-60 | R$ 29.700,00 |
| Auto Leste Ltda | 09.116.541/0001-54 | R$ 28.500,00 |
| Antonia Maria de Amorim Rodrigues | R$ 22.500,00 | |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 20.000,00 |
| M V Vieira Pereira Ltda | 59.595.908/0001-38 | R$ 7.570,00 |
| J R Silva Filho Vestuario Ltda | 35.148.048/0001-26 | R$ 6.900,00 |
| Daniel Amaro de Assis Leite | R$ 5.500,00 | |
| Alexson Barros Veículos Ltda | 11.397.093/0001-56 | R$ 5.500,00 |
| Francisco das Chagas Barros Filho | R$ 5.250,00 | |
| 58.473.940 Thiago de Queiroz Silva | 58.473.940/0001-88 | R$ 3.950,00 |
| Fábio Batista Lima | R$ 3.000,00 | |
| João Vitor Cardoso de Sena Araújo | R$ 3.000,00 | |
| Joaquim da Costa Silva | R$ 3.000,00 | |
| Anna Carolina Pinheiro Rodrigues Duarte | R$ 2.431,50 | |
| Allisson Oliveira de Sena | R$ 2.431,50 | |
| Rodrigo do Carmo Silva | R$ 2.431,50 | |
| Eryclis Lucas Alves de Oliveira | R$ 2.431,50 | |
| Lauricelia Brito Ramos | R$ 2.431,50 | |
| Leonardo Rocha da Luz | R$ 2.431,50 | |
| Carlos Rodrigues da Silva Júnior | R$ 2.000,00 | |
| Thiago L da Silva | 33.684.831/0001-89 | R$ 2.000,00 |
| Comercial Eqip Ltda. | 00.113.110/0004-02 | R$ 1.129,25 |
| PL Distribuição de Produtos Alimenticios Ltda | 10.854.656/0001-25 | R$ 904,93 |
| P V N Comércio Varejista e Serviços de Informatica Ltda | 36.377.647/0001-84 | R$ 580,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 0,50 | |
| Total dos 43 fornecedores | R$ 3.052.668,68 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações ordinárias da agrolupe agropecuária guadalupe s.a. | R$ 1.195.012,56 |
| Aeronave | Direito correspondente a 10% de aeronave | R$ 673.454,00 |
| Terra Nua | Gleba rural | R$ 548.543,00 |
| Fundo de Curto Prazo | Bb renda fixa plus | R$ 323.955,62 |
| Terra Nua | Propriedade rural | R$ 181.450,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital da tropical frutos canaã ltda. | R$ 48.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo gm/chevrolet 1200, ano 1990 | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo mercedes-benz 710, ano 2001 | R$ 30.000,00 |
| Terra Nua | Gleba rural | R$ 8.202,72 |
| Outros Fundos | Quotas do fiset | R$ 5.060,74 |
| Terra Nua | Terreno rural | R$ 3.849,66 |
| Total dos 11 bens declarados | R$ 3.057.528,30 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.