
Merlong Solano, nome de urna de Merlong Solano Nogueira, é candidato a deputado federal pelo Piauí na eleição de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 1333. Tem 68 anos e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Declarou R$ 1 milhão em bens.
FerramentaAdicione Merlong Solano ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 1.358.527,34.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 1.800.000,00 |
| Merlong Solano Nogueira | Outra candidatura | R$ 210.000,00 |
| PT, direção estadual (PI) | Partido ou comitê | R$ 19.750,00 |
| Ariane Sidia Benigno Silva Felipe | Pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Francisco Jorge Alves Felipe | Pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Alessandra Benigno Silva | Pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Francisco Rodrigues Nogueira Neto | Pessoa física | R$ 6.500,00 |
| Orlandeia da Cruz e Silva | Pessoa física | R$ 5.326,67 |
| Ângelo da Silva Júnior | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Washington Luis da Cruz e Silva | Pessoa física | R$ 4.800,00 |
| Semely Barros de Oliveira | Pessoa física | R$ 4.008,33 |
| Maria Eduarda Costa Evangelista | Pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Jenner Evangelista Leal | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Enedina Veras de Melo | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Antônio Rodrigues de Sousa Neto | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Renata Ibiapina Pacheco Sampaio | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Total dos 16 doadores | R$ 2.104.385,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ss Comunicação Ltda | 53.769.523/0001-63 | R$ 376.391,00 |
| F. J. do Nascimento Santos Ltda | 21.924.094/0001-65 | R$ 297.500,00 |
| Green Ltda | 19.752.891/0001-60 | R$ 252.875,20 |
| Opus Eventos e Qualificação Ltda | 11.052.750/0001-23 | R$ 242.500,00 |
| R Silva e Sousa Ltda | 86.913.951/0001-77 | R$ 155.180,00 |
| A3 M1 Ltda | 17.599.628/0001-58 | R$ 100.000,00 |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 51.000,00 |
| Valdemar Leite de Sousa | 24.176.353/0001-05 | R$ 37.890,00 |
| 55.669.263 Francinilda Lopes de Sousa | 55.669.263/0001-80 | R$ 36.750,00 |
| Auto Leste Ltda | 09.116.541/0001-54 | R$ 35.000,00 |
| Neves Neves Peritos Associados Ltda | 38.427.828/0001-01 | R$ 30.000,00 |
| Teodozio Salvio Ferreira Silva | 55.105.736/0001-16 | R$ 30.000,00 |
| Silva Barroso Advogados Associados | 21.500.360/0001-22 | R$ 30.000,00 |
| Atlantic City World Club | 69.617.454/0001-02 | R$ 18.000,00 |
| Bc Produções e Negócios Ltda | 34.394.596/0001-73 | R$ 10.105,00 |
| Aline Elvas Castelo Branco | R$ 6.000,00 | |
| O F Osório Comunicação Visual | 23.749.662/0001-64 | R$ 4.685,00 |
| Maria Furtunata da Silva | R$ 4.500,00 | |
| Comércio Carvalho Ltda | 06.511.885/0008-46 | R$ 2.880,17 |
| Luiz Fernando Evangelista da Cunha | R$ 2.200,00 | |
| Leonardo David Siqueira de Oliveira Dias | R$ 2.000,00 | |
| Silvana Barbosa de Sousa | R$ 2.000,00 | |
| Almeida e Gomes Ltda | 43.379.680/0001-09 | R$ 2.000,00 |
| Taciedy dos Santos Aguiar | R$ 1.600,00 | |
| Marcone de Jesus Rodrigues | R$ 1.500,00 | |
| Guilherme Ítalo Teixeira de Oliveira | R$ 1.500,00 | |
| Samuel Luis de Sousa Silva | R$ 1.500,00 | |
| Oreste Carlos Gomes | R$ 1.500,00 | |
| Marinalda da Silva Mendes | R$ 800,00 | |
| Lyhanara Izabelly Pedreiro Soares | R$ 600,00 | |
| Comercial Eqip Ltda. | 00.113.110/0001-60 | R$ 500,00 |
| Distribuição de Alimentos Vanguarda S/A | 31.838.128/0022-87 | R$ 240,17 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 80,80 | |
| Total dos 33 fornecedores | R$ 1.739.277,34 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa bairro ininga-teresina | R$ 354.179,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo marca toyota, modelo hilux swsrxa4rd, ano 2024 | R$ 330.000,00 |
| Casa | Aquisição de imovel residencial em luis correia-pi | R$ 270.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisição automovel modelo toyota yarys | R$ 93.780,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 1.047.959,90 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.