← Candidatos (Piauí)Outros candidatos a deputado estadual no Piauí →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma casa residencial no condomínio terra dos pássaros, - teresina-pi | R$ 455.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel com área de 22 ha onde se encontra encravada uma casa residencial-esperantina-pi | R$ 225.168,42 |
| Casa | Uma casa residencial no município de esperantina - piauí | R$ 202.000,00 |
| Terreno | Gleba de terra com 250,1359 ha no lugar denominado são domingos-município de batalha-pi. | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Uma camionete s-10 cabine dupla diesel | R$ 122.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma propriedade rural localizada no município de esperantina-pi | R$ 21.260,00 |
| Terreno | Um terreno de 16 ha na zona rural no município de teresina-pi, localizado no povoado cacimba velha | R$ 14.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma propriedade rural localizada no município de esperantina-pi | R$ 8.200,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma propriedade rural localizada no município de esperantina-pi, com 125 ha | R$ 8.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma fazenda no município de batalha-pi, na localidade poção, com 200 ha | R$ 8.000,00 |
| Terreno | Gleba de terra com 7,5209 ha no lugar denominado pau d arco, na data caraíbas, zona rural do município de batalha-pi | R$ 6.200,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma propriedade rural localizada no município de batalha-pi, com 36 ha | R$ 6.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Uma ação patrimonial do iate clube de teresina | R$ 1.962,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.