
Dilceu Sperafico, nome de urna de Dilceu João Sperafico, é candidato a deputado federal pelo Paraná na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 1122. Tem 78 anos e declarou ao TSE a ocupação de pecuarista. Declarou R$ 58,4 milhões em bens.
FerramentaAdicione Dilceu Sperafico ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 1.102.979,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PP, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 2.400.000,00 |
| Dilceu João Sperafico | Outra candidatura | R$ 30.000,00 |
| Vaquinha de Dilceu Sperafico | Financiamento coletivo | R$ 25.000,00 |
| Cleverson Diedrichs | Pessoa física | R$ 67,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 2.455.067,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Fonsatti Advogados Associados | 07.245.500/0001-32 | R$ 50.000,00 |
| Samah Comunicação Visual Ltda | 47.172.535/0001-03 | R$ 46.479,00 |
| Gráfica e Editora J.A. Ltda | 01.911.732/0001-04 | R$ 44.150,02 |
| Bombardelli Impressos Ltda | 59.163.376/0001-60 | R$ 36.675,00 |
| Saber Comunicação Visual Ltda | 18.974.831/0001-20 | R$ 35.158,00 |
| Placa Mídia Produtos para Comunicação Visual Ltda | 35.786.492/0001-77 | R$ 32.707,74 |
| Jr. Pedrini Comunicação Ltda | 43.955.885/0001-95 | R$ 30.000,00 |
| Zv Comunicação Visual Ltda | 65.350.083/0001-94 | R$ 28.220,00 |
| Alvd Pesquisas Ltda | 34.150.203/0001-86 | R$ 25.000,00 |
| Donasolo Carpowiski Contabilidade, Auditoria e Assessoria Administrativa Ltda | 18.881.487/0001-24 | R$ 25.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 25.000,00 |
| 34.032.460 Marli Teresinha Cavaleri | 34.032.460/0001-13 | R$ 15.000,00 |
| Elite Gráfica e Editora Ltda | 56.781.823/0001-56 | R$ 12.480,00 |
| Lorena Martins Dator | R$ 10.000,00 | |
| Sperafico Incorporadora Ltda | 85.466.951/0001-03 | R$ 10.000,00 |
| Walisson Thiago Meira Da Silva | R$ 7.500,00 | |
| Isabelly Larissa dos Santos Silva | R$ 7.000,00 | |
| Alberto Moreira Rodrigues de Sousa | R$ 6.500,00 | |
| Danilo de Oliveira | R$ 6.500,00 | |
| Rosenilda Dos Santos Da Costa | R$ 6.500,00 | |
| Rejane Chaves Da Silva Kohler | R$ 6.000,00 | |
| Ronaldo Santana Dourado | R$ 6.000,00 | |
| Nelson Johann | R$ 6.000,00 | |
| Marcio Telles Cordeiro | R$ 6.000,00 | |
| Anderson Luiz Pereira | R$ 6.000,00 | |
| Alex de Souza | R$ 6.000,00 | |
| Itamar de Castilhos Frutuoso | R$ 6.000,00 | |
| Neiva Helena Bordignon Fernandes | R$ 6.000,00 | |
| Claudinei de Souza Bento | R$ 6.000,00 | |
| Admilson Aparecido Rossi | R$ 6.000,00 | |
| Sabryna Kopper Ribeiro | R$ 6.000,00 | |
| Thayane da Silva Reis Brustulin | R$ 6.000,00 | |
| Noemi Aparecida Haschel da Silva | R$ 6.000,00 | |
| Mario Martins Ribeiro | R$ 6.000,00 | |
| Eloisio Mendes de Oliveira | R$ 6.000,00 | |
| Matheus Ferraz | R$ 6.000,00 | |
| Marcelo Aparecido Dutra | R$ 6.000,00 | |
| Shirlei Cardozo Da Silva | R$ 6.000,00 | |
| Contrato de Prestação de Serviços ¿ Coordenador ¿ Sem Fornecimento de Carro | R$ 6.000,00 | |
| Maria Gabriela Cestak Antunes | R$ 6.000,00 | |
| Leandro Tenfen | R$ 6.000,00 | |
| Editora Agrogazeta Ltda | 21.419.420/0001-87 | R$ 5.672,00 |
| Antônio Sérgio de Freitas | R$ 5.000,00 | |
| Clodoaldo Barbarino Mezzon | R$ 5.000,00 | |
| Maria Raimunda de Oliveira Souza | R$ 5.000,00 | |
| Maria Ines Bueno Ceratti | R$ 5.000,00 | |
| Gemir Luis Gehlen | R$ 5.000,00 | |
| Carlos Correa | R$ 5.000,00 | |
| Ricardo Luiz dos Santos | R$ 5.000,00 | |
| Osvaldo Ribeiro | R$ 5.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 1.193.284,09 | |
| Total gasto | R$ 1.824.825,85 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo para o filho natan sperafico | R$ 10.380.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo mutuo para empressa sperafico incorporadora | R$ 10.006.784,56 |
| Outros Bens e Direitos | Credito decorrente da venda de imoveis para emrpesa spagro | R$ 9.162.945,26 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo mutuo concedido para empresa sperafico agroindustrial | R$ 4.403.043,36 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de capital social da empresa fazenda cabeceira do pandui | R$ 3.523.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de capital social da empresa toledo energia renovaveis | R$ 2.700.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo mutuo para cooperativa dos produtores de ovino e caprinos do oeste do parana | R$ 2.596.254,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de capital social da empresa sp agro ltda | R$ 1.631.758,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Previdencia privada | R$ 1.330.097,02 |
| Outros Bens e Direitos | Credito decorrente de alienação de 30,35% de area de terras | R$ 1.249.508,81 |
| Benfeitorias | Benfeitorias em lote rural | R$ 1.077.292,86 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 975.499,12 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 961.910,39 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 718.160,54 |
| Caderneta de Poupança | Conta capital da coop. poupança e investimento | R$ 714.683,17 |
| Outros Bens e Direitos | Credito decorrente da venda de cotas da empresa sperafico incorporadora | R$ 615.676,00 |
| Outros Bens e Direitos | Credito decorrente da venda de cotas da empresa sperafico incorporadora | R$ 615.576,00 |
| Outros Bens e Direitos | Credito decorrente da venda de cotas da empresa sperafico incorporadora | R$ 615.576,00 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 525.696,80 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo mutuo concedido para empresa do grupo olinda sperafico park hotel | R$ 510.242,67 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 370.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aquisição reserva legal 97 cotas do bioma mata atlantica | R$ 363.750,00 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 322.565,23 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 320.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta capital - cooperativa agropecuaria lar | R$ 317.304,73 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta capital - coop. de credito da reg. meridional | R$ 262.498,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota hilux | R$ 243.000,00 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 201.529,70 |
| Terreno | Lote urbano | R$ 182.827,13 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota hilux | R$ 167.470,07 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 163.170,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Conta capital c vale - cooperativa agroindustrial | R$ 163.036,46 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Conta capital - sicredi progresso pr/sp | R$ 154.977,69 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 152.651,51 |
| Caderneta de Poupança | Poupança ouro banco do brasil | R$ 108.164,26 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Numerario mantido em especie | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 74.550,00 |
| Outros Bens Imóveis | Armazem sementeiro em alvenaria | R$ 72.032,11 |
| Terreno | Imovel rural | R$ 66.188,82 |
| Outros Bens Imóveis | Armazem sementeiro em alvenaria | R$ 56.350,70 |
| Outros Bens e Direitos | Conta registro de fluxo de pag. | R$ 51.446,76 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas da cooperativa dos procutores de ovinos e caprinos do oeste do parana | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco satander | R$ 34.103,16 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo mutuo concedido para empresa sperafico hoteis e turismo | R$ 27.542,14 |
| Outros Bens e Direitos | Sicredinvet - sicredi progresso cicredi sp/pr | R$ 26.491,74 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de capital da empresa sperafico incorporadora | R$ 18.654,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ações escriturarias banco do brasil | R$ 18.216,01 |
| Caderneta de Poupança | Poupança banco bradesco | R$ 15.490,61 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação banco do brasil | R$ 4.883,92 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Renda fixa referenciado di plus agil fundo de investimento | R$ 4.883,92 |
| Caderneta de Poupança | Poupança banco cooperativo sicredi | R$ 3.981,80 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação banco santander | R$ 2.894,66 |
| Terreno | Lote urbano | R$ 2.100,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco cooperativo sicredi | R$ 2.004,25 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Sicredinvest - sicredi progresso pr/sp | R$ 1.930,12 |
| Outros Bens e Direitos | Elevador de cereais | R$ 1.858,76 |
| Outros Bens e Direitos | Sicredinvet - sicredi progresso sicredi sp/pr | R$ 1.841,55 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ações da toledo s/a participações | R$ 1.408,00 |
| Total dos 58 bens declarados | R$ 58.445.503,79 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.