← Candidatos (Paraná)Outros candidatos a deputado estadual no Paraná →

João Rios, nome de urna de João Manoel Rios, é candidato a deputado estadual pelo Paraná na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22012. Tem 47 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 2,7 milhões em bens.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 602 e garagens (em construção), edifício ipê, av. antonio de paiva cantelmo, francisco beltrão/pr | R$ 485.932,06 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo ford ranger, ano/modelo 2025/2026, adquirido em 25/06/2025 (renavam 01445008669) | R$ 350.000,00 |
| Terreno | Lote urbano n. 07, quadra 1118-a, loteamento parque boa vista, francisco beltrão/pr, matrícula 34.861 | R$ 320.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação financeira lci ¿ banco cooperativo sicredi | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Lote n. 15, quadra 1385, loteamento são cristóvão, francisco beltrão/pr, matrícula 27.777 | R$ 160.000,00 |
| Terreno | Lote urbano n. 16, quadra 1385, loteamento são cristóvão, francisco beltrão/pr, matrícula 27.778 | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Valores adiantados p/ aquisição de bem imóvel ¿ herança de elenice aparecida rops ribeiro (cpf 017.462.309-75) | R$ 137.193,52 |
| Casa | Casa, rua peru, 751, bairro luther king, francisco beltrão/pr, matrícula 23.849 r$ 134.931,53 lote urbano n. 07, quadra 1118-a, loteamento parque boa vista, francisco beltrão/pr, matrícula 34.861 | R$ 134.931,53 |
| Apartamento | Apartamento n. 23, bloco 02, condomínio lorenzo valandro, francisco beltrão/pr, matrícula 28.413 | R$ 118.318,15 |
| Terreno | Lote urbano n. 14, quadra 396, jardim santa marta, bairro são miguel, francisco beltrão/pr | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ apart. 0309, torre cinco my beach, bloco e, recife/pe, contrato 12654 | R$ 93.205,61 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital ¿ kjl distribuidora ltda, cnpj 21.943.423/0001-15 | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ apart. 0003, torre cinco my beach, bloco e, recife/pe, contrato 12593 | R$ 80.989,22 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ apart. 0212, torre três, makai acqua resort, recife/pe, contrato 13029 | R$ 55.022,28 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ imóvel em construção, porto 2 life resort, bloco 02, ap. 0234-41, ipojuca/pe | R$ 42.759,82 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ imóvel em construção, porto 2 life resort, bloco 02, ap. 0334-39, ipojuca/pe | R$ 42.759,82 |
| Terreno | Lote urbano n. 08, quadra 1255, loteamento lago das torres, francisco beltrão/pr, matrícula 2.548 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Bens / outros créditos / outros haveres | R$ 19.525,00 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ imóvel b401/23-to, lsrg resort, gramado/rs, contrato 33902/ct-01-b401/23-g | R$ 16.437,89 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na planta ¿ imóvel b401/01-to, lsrg resort, gramado/rs, contrato 33903/ct-01-b401/01-g | R$ 16.437,89 |
| Terreno | Lote urbano n. 05, quadra 1254, loteamento lago das torres, francisco beltrão/pr, matrícula 25.471 | R$ 13.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Valor pago para futura integralização ¿ bba brazilian bioactives, cnpj 35.865.183/0001-92 | R$ 11.600,00 |
| Outros Bens e Direitos | Carta de crédito consórcio ¿ grupo 00845, quota 2289-0 | R$ 4.617,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo quotas capital ¿ cresol tradição | R$ 4.060,00 |
| Outros Bens e Direitos | Carta de crédito consórcio ¿ grupo 00845, quota 2290-0 | R$ 2.308,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital ¿ bba brazilian bioactives extratos naturais ltda, cnpj 35.865.183/0001-92 | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em conta corrente ¿ cresol tradição | R$ 271,46 |
| Outros Bens e Direitos | Cotas de capital ¿ sicredi iguaçu, conta 61935-3, ag. 740 r$ 204,17 | R$ 204,17 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Saldo de quota capital ¿ cooperativa de crédito da região sudoeste do paraná (evolua) | R$ 120,06 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em conta corrente ¿ sicredi iguaçu | R$ 96,17 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança ¿ banco cooperativo sicredi | R$ 80,60 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.