
Maurício Franciscon, nome de urna de Maurício Matheus Franciscon, é candidato a deputado federal pelo Paraná na eleição de 2026, pelo Partido Missão (MISSÃO), com o número 1446. Tem 25 anos e declarou ao TSE a ocupação de pecuarista.
FerramentaAdicione Maurício Franciscon ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 5.398,14.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| MISSÃO, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 3.674,78 |
| Eleição 2026 Lucas Backes Deputado Estadual | Outra candidatura | R$ 2.946,57 |
| Total dos 2 doadores | R$ 6.621,35 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 2.390,43 |
| Rafael Giehl | R$ 880,00 | |
| Marco Antonio Berlanda | R$ 800,00 | |
| Gabriel Bonifácio Kronbau | R$ 600,00 | |
| Bernardo Antonio Helfenstein Dos Santos | R$ 450,00 | |
| Balanca Comércio de Combustiveis Ltda | 44.520.588/0001-80 | R$ 121,83 |
| REDE de Postos NOVO Brasil Ltda | 41.450.949/0001-70 | R$ 30,94 |
| Comércio de Combustiveis Abastecida Rapida Ltda | 31.650.587/0001-08 | R$ 23,80 |
| Stang Stang Ltda | 08.033.253/0018-11 | R$ 18,40 |
| Comércio de Combustiveis Stang Ltda | 14.169.763/0004-18 | R$ 18,05 |
| Agg Comércio de Combustiveis Ltda | 03.373.023/0001-30 | R$ 17,37 |
| Posto de Combustiveis Portal Sao Francisco Ltda | 08.225.949/0002-82 | R$ 15,05 |
| Cooperativa Agricola Mista Sao Cristovão | 76.194.091/0042-83 | R$ 11,01 |
| Auto Posto Pran Ltda | 28.146.531/0001-06 | R$ 10,06 |
| Stang Stang Ltda | 08.033.253/0001-73 | R$ 9,20 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 2,00 | |
| Total dos 16 fornecedores | R$ 5.398,14 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
Nenhum bem declarado ao TSE.
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.