← Candidatos (Paraná)Outros candidatos a deputado federal no Paraná →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial | R$ 827.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor | R$ 86.958,00 |
| Terra Nua | Parte ideal de área de terras rural | R$ 80.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala comercial | R$ 65.300,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta | R$ 52.900,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 43.677,08 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações de companhia aberta | R$ 39.306,98 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Fundo de investimento em renda fixa | R$ 35.851,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb pós-fixado | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito em conta corrente | R$ 1.637,61 |
| Outros Bens e Direitos | Créditos a receber | R$ 1.300,16 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital em sociedade de advocacia | R$ 1.000,00 |
| Outros Fundos | Fundo de investimento em ações no exterior | R$ 1.000,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.