← Candidatos (Rio de Janeiro)Outros candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro →

Bruno Lessa, nome de urna de Bruno Bastos Lessa, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22822. Tem 35 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 346.716 em bens. Já foi eleito duas vezes em eleições anteriores. O registro da candidatura ainda está em análise no TSE.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco itau/sa renda fixa cdb | R$ 117.247,79 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie ¿ em moeda nacional | R$ 65.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel modelo voyage volkswagen ano 2015/2015 | R$ 46.590,00 |
| Outros Bens Imóveis | Área de terras desembaraçada do imóvel agrícola tirol e tirol ii situado no município de miracema | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel agrícola denominado tirol situado no município de miracema | R$ 19.800,00 |
| Outros Bens Imóveis | Área de terras na zona rural denominada tirol situado | R$ 18.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações | R$ 12.861,88 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel agrícola denominado tirol situado no município de miracema | R$ 12.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau index vale ações ficfi | R$ 9.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau indez renda fixa juros | R$ 6.003,32 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau fundo multimercado | R$ 5.049,42 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau index ações ibovespa | R$ 5.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau index mm estrategia | R$ 2.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau index ações estratégia | R$ 2.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco itau/sa conta corrente | R$ 2.496,09 |
| Caderneta de Poupança | Poupança itau/sa | R$ 1.975,31 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau kadma seleção ficfim | R$ 692,39 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.