← Candidatos (Rio de Janeiro)Outros candidatos a deputado federal no Rio de Janeiro →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa financiada adquirida com o esposo | R$ 510.195,73 |
| Sala Ou Conjunto | Sala comercial recebida em doação (2014) | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb/rdb no nubank | R$ 77.165,93 |
| Caderneta de Poupança | Poupança no banco do brasil | R$ 31.893,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta-corrente no banco do brasil | R$ 23.997,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta-corrente no banco do brasil | R$ 19.859,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb/rdb no banco itaú | R$ 3.705,89 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.