← Candidatos (Rio de Janeiro)Outros candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Adquirido de lalim empreendimentos ltda cnpj: 08.777.879/0001-94. end. ruas das rosas n. 1198 - vila valqueire - rio de janeiro - rj. | R$ 808.252,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda civic exl cvt cor prata ano 2019/2020 - adquirido em 26/12/2019. | R$ 109.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda wr-v exl cvt prata ano 2018/2019 adquirido em 11/12/2019. | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bradesco vida e previdência s/a - cnpj: 51.990.695/0001-37. | R$ 67.600,97 |
| Apartamento | Rua maria josé, n. 265 apto 104 - madureira - rio de janeiro - rj, adquirido em 15/02/2002. | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente - cef - banco: 104 - agencia: 4086 - conta: 000582929055-0 - cnpj: 00.360.305/0001-04. | R$ 29.936,10 |
| Caderneta de Poupança | Banco: 104 - agencia: 4086 - conta: 000582929055-0 - cnpj: 00.360.305/0001-04. | R$ 25.168,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco: 001 - agencia: 6133 - conta: 25415-8 - cnpj: 60.701.190/0001-04. | R$ 14.176,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado por cnpj: 60.701.190/0001-04 - banco: 341 - agencia: 6133 conta: 25.415-8. | R$ 11.574,54 |
| Caderneta de Poupança | Banco: 001 - agencia: 1565 - conta: 147206-2. | R$ 11.155,96 |
| Caderneta de Poupança | Banco: 001 - agencia: 3522 - conta: 820799-2. | R$ 3.313,57 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb cdb di | R$ 3.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco: 001 - agencia: 3992 - conta: 8473-5. | R$ 2.636,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado por cnpj n.: 60.701.190/0001-04 - banco: 341 - agencia: 6133 - conta: 25415-8. | R$ 2.602,22 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em rdb no nubank - cnpj: 30.680.829/0001-43. | R$ 1.513,25 |
| Caderneta de Poupança | Banco: 104 - agencia: 3880 - conta: 000890243699-1 - cnpj: 00.360.305/0001-04. | R$ 655,05 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado por cnpj: 00.360.305/0001-04 - banco: 104 - agencia: 3880 - conta: 000890243699-1. | R$ 655,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Daycoval classic firf cp - cnpj: 10.783.480/0001-68. | R$ 616,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bb conta estilo - banco: 001 - agencia: 3522 - conta: 820799-2 | R$ 561,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bb - conta corrente - banco: 001 - agencia: 3522 - conta: 820799-2. | R$ 561,94 |
| Caderneta de Poupança | Banco: 237 - agencia: 2490 - conta: 46799-5 - cnpj: 60.746.948/0001/12. | R$ 540,56 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Artesanal fic de fim - cnpj: 09.625.909/0001-00. | R$ 314,37 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb - rf lp pre fixado - cnpj: 08.080.680/0001-02. | R$ 228,94 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Easynvest top ações - cnpj: 39.572.994/0001-56. | R$ 100,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Fundo de investimento - cnpj: 00.360.305/0001-04. | R$ 94,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco: 341 - agencia: 6133 - conta: 25415-8 - cnpj: 60.701.190/0001-04. | R$ 10,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.