
Gabriel Mielgo, nome de urna de Gabriel Mielgo dos Santos Gonçalves, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo Agir, com o número 36777. Tem 26 anos.
FerramentaAdicione Gabriel Mielgo ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 23.334,73.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AGIR, direção estadual (RJ) | Partido ou comitê | R$ 20.000,00 |
| Sidimar Barros Gonçalves | Pessoa física | R$ 6.400,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 26.400,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ana Paula da Silva | R$ 3.100,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 3.000,00 |
| Elzimar Pereira Berto dos Santos | R$ 2.500,00 | |
| Nossa Casa Imobiliaria Ltda | 46.205.843/0001-25 | R$ 2.200,00 |
| Geovana Felix da Costa de Oliveira | R$ 2.100,00 | |
| Jeyce de Mattos Gomes Santana | R$ 2.000,00 | |
| Dayame Gomes Fernandes | R$ 1.800,00 | |
| Fabiano Felipe da Rocha 13670477730 | 44.426.407/0001-50 | R$ 1.200,00 |
| Janete Oliveira da Conceição Costa | R$ 1.000,00 | |
| Maria José Bezerra da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Matheus Rodrigo da Silva Correia | R$ 750,00 | |
| Michele Souza de Alencar da Silva | R$ 750,00 | |
| Irene Pereira Berto dos Santos | R$ 750,00 | |
| Carla Cristina Ricarte da Silva | R$ 500,00 | |
| Marilene Pereira Costa | R$ 250,00 | |
| Veronica Peixoto de Alcantara | R$ 250,00 | |
| Posto Sao Cristovão Ltda | 29.320.058/0001-02 | R$ 200,22 |
| Auto Posto Jardim Primavera Ltda | 31.665.558/0001-10 | R$ 184,73 |
| Total dos 18 fornecedores | R$ 23.534,95 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
Nenhum bem declarado ao TSE.
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.