← Candidatos (Rio de Janeiro)Outros candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel | R$ 278.897,90 |
| Apartamento | Apartamento pirai/rj | R$ 203.588,33 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco itau - rdb/cdb | R$ 90.306,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em especie | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50.000 quotas do capital social da empresa proquality aloha fit academias ltda | R$ 50.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias de familia diversas | R$ 47.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo cef | R$ 43.383,32 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20.000 quotas do capital social da empresa azul entretenimento. eventos e producoes ltda | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco itau - saldo c/corrente | R$ 10,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do brasil - caderneta de poupanca | R$ 0,39 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.