
Gutemberg Fonseca, nome de urna de Gutemberg de Paula Fonseca, é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 2255. Tem 53 anos. Declarou R$ 2,8 milhões em bens.
FerramentaAdicione Gutemberg Fonseca ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 250.301,08.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 700.000,00 |
| Gutemberg de Paula Fonseca | Outra candidatura | R$ 75.000,00 |
| Luiz Meritello Dalmas | Pessoa física | R$ 25.000,00 |
| Viviane Olimpia Mesquita Santos | Pessoa física | R$ 3.800,00 |
| Eleição 2026 Gabriela Maria Gonçalves Azevedo Deputado Estadual | Outra candidatura | R$ 3.170,75 |
| PL, direção estadual (RJ) | Partido ou comitê | R$ 2.112,50 |
| Eleição 2026 Douglas Ruas dos Santos Governador | Outra candidatura | R$ 1.363,63 |
| Total dos 7 doadores | R$ 810.446,88 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Factor Comunicação Visual Ltda | 44.448.899/0001-85 | R$ 86.325,00 |
| Espaco Hall Entretenimento Ltda | 30.479.938/0001-05 | R$ 65.000,00 |
| Ohanne Sociedade Individual de Advocacia | 41.357.228/0001-10 | R$ 56.000,00 |
| Prezario Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda | 05.632.455/0001-43 | R$ 56.000,00 |
| Publitake Comunicação Ltda | 28.863.578/0001-90 | R$ 50.000,00 |
| Grafica e Editora Principe da Paz Ltda EPP | 07.402.698/0001-10 | R$ 21.307,50 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 19.500,00 |
| Google Brasil Internet Ltda. | 06.990.590/0001-23 | R$ 7.000,00 |
| Antônio Cesar Ribeiro | R$ 5.000,00 | |
| Thalles Eduardo da Silva Alves | R$ 5.000,00 | |
| Posto de Abastecimento Serviços e Comércio Linha Amarela Ltda | 02.752.766/0001-58 | R$ 4.393,32 |
| Marcos Antônio Ramos Lopes | R$ 3.000,00 | |
| Walter Lourenço dos Santos Filho | R$ 3.000,00 | |
| Esagua Engenharia Indústria e Comércio Ltda | 32.110.850/0001-39 | R$ 2.000,00 |
| Adriana Correa da Silva | R$ 1.700,00 | |
| Restaurante Surpresa de Minas.Com Ltda | 20.800.949/0001-83 | R$ 1.443,08 |
| Juliani Silva Fraga | R$ 800,00 | |
| Amanda de Brito Cardoso | R$ 800,00 | |
| Ana Clara dos Santos Teixeira | R$ 800,00 | |
| Sarah Pacheco Luiz | R$ 800,00 | |
| Mariana Caroline Damasceno da Silva | R$ 800,00 | |
| Júlia Sousa Correa da Silva | R$ 400,00 | |
| Fernanda de Souza dos Santos | R$ 200,00 | |
| Natasha Valente Cardoso | R$ 200,00 | |
| Vindi Intermediadora S/A | 14.338.304/0001-78 | R$ 175,00 |
| Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda. | 25.012.398/0001-07 | R$ 50,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 8,00 | |
| Total dos 27 fornecedores | R$ 391.701,90 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Holding capital familiar | R$ 1.255.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa studio one publicidade comunicação.eventos.ltda (reinvestimento de distribuição de lucro) | R$ 880.000,00 |
| Casa | Casa 1 em vargem pequena | R$ 392.757,77 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno pedra de guaratiba | R$ 60.120,10 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto aquática | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco itaú ¿ rdb/cdb | R$ 35.988,50 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa ¿ cdb | R$ 1.990,49 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco bradesco ¿ aplicação em cdb | R$ 824,79 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do brasil ¿ conta corrente | R$ 745,17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco santander ¿ conta corrente | R$ 267,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco cc inter | R$ 24,41 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco santander ¿ cdb | R$ 1,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco bradesco ¿ conta corrente | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco itaú ¿ conta corrente | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco itaú ¿ conta poupança | R$ 0,90 |
| Total dos 16 bens declarados | R$ 2.807.722,88 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.