
Iza Dutra, nome de urna de Izabela Santos de Oliveira Dutra, é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo Cidadania, com o número 2344. Tem 38 anos e declarou ao TSE a ocupação de policial militar. Declarou R$ 30.000 em bens.
FerramentaAdicione Iza Dutra ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 802.000,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CIDADANIA, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 812.422,00 |
| PSDB, direção estadual (RJ) | Partido ou comitê | R$ 3.895,00 |
| Clerio Fernando de Oliveira Souza | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 818.317,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Factor Comunicação Visual Ltda | 44.448.899/0001-85 | R$ 110.100,00 |
| Towdah Comunicação Ltda | 22.937.749/0001-00 | R$ 110.000,00 |
| 49.123.234 Joacil Felix de Oliveira Júnior | 49.123.234/0001-15 | R$ 84.187,00 |
| Oazem Comunicações Visuais e Representações Ltda | 41.287.250/0001-31 | R$ 49.146,50 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 46.500,00 |
| Anc Turismo e Transportes Ltda | 52.318.404/0001-21 | R$ 26.500,00 |
| José Gomes da Silva | R$ 15.800,00 | |
| Clerio Fernando de Oliveira Souza | R$ 15.000,00 | |
| Midian da Silva Araújo | R$ 15.000,00 | |
| Caio Felipe da Silva Reis Machado | R$ 15.000,00 | |
| José Clerio de Souza | R$ 15.000,00 | |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 15.000,00 |
| Diego Miranda Dias Paixão | R$ 10.000,00 | |
| Francisco Carlos Correa da Silva | R$ 7.000,00 | |
| Luiz Cláudio da Silva de Oliveira Júnior | R$ 5.400,00 | |
| Michele Rodrigues Mendonça | R$ 5.250,00 | |
| Solange Borges da Silva Souza | R$ 5.200,00 | |
| Alex Vitor Chaves | R$ 5.000,00 | |
| Lorraina Amadeu Gonçalo | R$ 5.000,00 | |
| Luiz Cláudio de Oliveira Marinho | R$ 5.000,00 | |
| Priscila dos Santos Rocha de Almeida | R$ 5.000,00 | |
| 63.929.239 Samuel Melo da Silva | 63.929.239/0001-60 | R$ 4.650,00 |
| Hercilena Bastos de Moraes | R$ 4.472,00 | |
| Júlia Alves Lucas | R$ 4.300,00 | |
| Leonardo da Silva Marques | R$ 4.300,00 | |
| Wanderson dos Santos Rocha | R$ 4.000,00 | |
| Ana Laura de Oliveira Lopes Almeida | R$ 3.800,00 | |
| Joelson de Souza Reis | R$ 3.400,00 | |
| Rosilene de Azeredo Santos | R$ 3.400,00 | |
| Luiz Paulo Vicente Bandeira | R$ 3.300,00 | |
| Cleydson da Silva Damião | R$ 3.200,00 | |
| Maurício dos Santos Silva | R$ 3.000,00 | |
| Luci Maria Couvain Bayoneta | R$ 3.000,00 | |
| Paulo Henrique do Nascimento Rios Arruda | R$ 3.000,00 | |
| Marcelo Dias Viana Júnior | R$ 3.000,00 | |
| Elaine Cirne de Oliveira | R$ 3.000,00 | |
| Jorge Luiz Sodre | R$ 3.000,00 | |
| Jerri Adriani Souza Coelho da Silva | R$ 3.000,00 | |
| Márcio Capitulino da Silva | R$ 3.000,00 | |
| Quesia Regina Dutra | R$ 3.000,00 | |
| Simone Costa de Oliveira Trindade | R$ 3.000,00 | |
| Deisimeri Marques dos Santos | R$ 3.000,00 | |
| Ana Letícia do Nascimento Rios Arruda | R$ 3.000,00 | |
| Marianne Custodio de Araújo | R$ 2.900,00 | |
| Luciene Cristina da Silva | R$ 2.800,00 | |
| Gisele Coimbra Alves | R$ 2.750,00 | |
| Natalia Rocha Pires | R$ 2.721,00 | |
| Paulo Cesar Mendes de Araújo Santos | R$ 2.700,00 | |
| Ana Maria da Silva Reis | R$ 2.654,73 | |
| Pedro Henrique Mendes de Araújo Santos | R$ 2.600,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 137.968,77 | |
| Total gasto | R$ 802.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Reserva fincanceira | R$ 30.000,00 |
| Total do bem declarado | R$ 30.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.