
José Everaldo, nome de urna de Jose Everaldo Costa, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 40303. Tem 80 anos e declarou ao TSE a ocupação de membro das forças armadas. Declarou R$ 422.000 em bens.
FerramentaAdicione José Everaldo ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 0,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 5.000,00 |
| PSB, direção estadual (RJ) | Partido ou comitê | R$ 624,85 |
| Total dos 2 doadores | R$ 5.624,85 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Alessandra Cristina Nunes dos Reis de Oliveira | R$ 3.000,00 | |
| Elaine de Oliveira Guerra | R$ 2.000,00 | |
| Total dos 2 fornecedores | R$ 5.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Um terreno em nova friburgo - rj | R$ 140.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em campo grande | R$ 120.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Uma sala na ilha do governador - rj | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Um terreno em santa cruz - rj | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um celta ano 2013 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um fusca ano 1973 | R$ 7.000,00 |
| Total dos 6 bens declarados | R$ 422.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.
* A situação de cada candidatura reflete o registro mais recente no TSE, podendo aparecer como não apta por decisão posterior à eleição, como cassação ou anulação de votos, inclusive de quem chegou a ser eleito e a exercer o mandato.