
Prof. Renato Fifiu, nome de urna de Renato Jose Pereira, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo Agir, com o número 36333. Tem 41 anos e declarou ao TSE a ocupação de professor de ensino médio. Declarou R$ 123.003 em bens.
FerramentaAdicione Prof. Renato Fifiu ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 20.800,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AGIR, direção estadual (RJ) | Partido ou comitê | R$ 140.000,00 |
| Renato José Pereira | Outra candidatura | R$ 7.000,00 |
| Luiz Pedro Tavares da Silva | Pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Leonardo Moura Matos | Pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Vitória Campos de Souza | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Caua da Conceição Cláudio | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Vanessa Maia de Souza | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Thayna da Rosa Maia | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Rafaela Gonçalves L. Mendonça | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Bryan Pietro Nascimento Barbosa | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Marcela Afonso dos Santos | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Juliana Gonçalves Genuel | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Lais Firmino dos Santos | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Pamela Letícia da Silva | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Jenifer da Rosa Maia | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Andressa Alves | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Marcos Castro de Pontes | Pessoa física | R$ 700,00 |
| Total dos 17 doadores | R$ 169.200,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| F D S de Itaguai - Turismo e Fretamento Ltda | 38.527.059/0001-05 | R$ 8.000,00 |
| Mega Digital Comunicação Visual Ltda | 35.724.776/0001-39 | R$ 6.900,00 |
| J S Vidal Serviços e Comércio de Bicicletas | 12.044.929/0001-00 | R$ 5.900,00 |
| Maria Roberta da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Angella Maria de Jesus | R$ 1.000,00 | |
| Meiriane da Rosa Maia | R$ 1.000,00 | |
| Maria Luiza Oliveira Araújo | R$ 1.000,00 | |
| Jorge Luiz Brandão de Ceia Júnior | R$ 1.000,00 | |
| Ana Júlia Henriqueta Leite | R$ 1.000,00 | |
| Lucilene de Moura | R$ 1.000,00 | |
| Emily Beatriz Moraes da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Isabel Conceição do Nascimento | R$ 1.000,00 | |
| Milena Moura de Castro | R$ 1.000,00 | |
| Ademilsonda Conceição Sovoa | R$ 1.000,00 | |
| Aguinaldo Domingues de Oliveira | R$ 1.000,00 | |
| Kelwim Rayol Vasconcelos da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Total dos 16 fornecedores | R$ 33.800,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação financeira - produto lca - letras cred. agronegocio - banco itaú - cnpj: 60.701.190/0001-04. | R$ 60.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em especie - moeda nacional. | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta poupanca - banco itau - cnpj: 60.701.190/0001-04 - banco: 341 agência: 4814 conta: 16446-5. | R$ 12.791,77 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Nformado por cnpj 00.000.000/0001-91 - cnpj: 00.000.000/0001-91 - banco: 001 agência: 3836 conta: 510008429-0. | R$ 199,17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente ¿ banco itau cnpj: 60.701.190/0001-04 / banco: 341 / agência: 4814 / conta: 16446-5 | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente ¿ banco bradesco cnpj: 60.746.948/0001-12 / banco: 237 / agência: 1310 / conta: 551476-2 | R$ 1,57 |
| Total dos 6 bens declarados | R$ 123.002,51 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.