← Candidatos (Rio de Janeiro)Outros candidatos a deputado federal no Rio de Janeiro →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 1.200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros bens e direitos | R$ 430.405,82 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 24.001,42 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa | R$ 17.296,46 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 8.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 3.296,46 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 62,33 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras aplicações e investimentos | R$ 53,80 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimentos | R$ 53,80 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.