
Tuquinha, nome de urna de Adilson Caetano da Silva, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo partido Mobilização Nacional (MOBILIZA), com o número 33345. Tem 60 anos e declarou ao TSE a ocupação de trabalhador de artes gráficas. Declarou R$ 690.284 em bens.
FerramentaAdicione Tuquinha ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 3.250,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Amaury de Sousa Cardoso | Pessoa física | R$ 15.700,00 |
| Adilson Caetano da Silva | O próprio candidato | R$ 1.621,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 17.321,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Silva e Mendes Ltda | 01.721.146/0001-99 | R$ 5.040,00 |
| Mf Contabilidade Eleitoral e Partidária Ltda | 47.329.291/0001-20 | R$ 1.800,00 |
| Total dos 2 fornecedores | R$ 6.840,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie guardado | R$ 237.472,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat fastback limited edition tur 05 ano 2023 | R$ 157.895,45 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Byd song plus gs dm ano 2024 - mod 2025 | R$ 146.360,00 |
| Terreno | Aquisição de um lote de terreno em campo grande em 2025 | R$ 115.300,00 |
| Terreno | Aquisição de terreno em campo grande em 2009 | R$ 28.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do brasil | R$ 2.745,92 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Valor de 50% das quotas do capital social da firma silva e mendes ltda | R$ 2.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo conta corrente banco do brasil | R$ 10,00 |
| Total dos 8 bens declarados | R$ 690.283,87 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.