
Allyson, nome de urna de Allyson Leandro Bezerra Silva, é candidato a governador pelo Rio Grande do Norte na eleição de 2026, pelo partido União Brasil (UNIÃO), com o número 44. Tem 34 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidor público federal. Declarou R$ 748.870 em bens.
FerramentaAdicione Allyson ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 2.355.906,46.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| UNIÃO, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 4.055.595,00 |
| UNIÃO, direção estadual (RN) | Partido ou comitê | R$ 549.993,20 |
| Hermano da Costa Moraes | Outra candidatura | R$ 48.000,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 4.653.588,20 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 2HC Criatividade e Produções Ltda | 49.925.441/0001-93 | R$ 1.500.000,00 |
| P H S Suassuna Barreto Produções | 03.722.471/0001-00 | R$ 1.050.000,00 |
| Santana Associados Marketing e Propaganda Ltda | 05.060.706/0001-62 | R$ 600.000,00 |
| Acm Fusion - Comunicação Visual e Gráfica Rapida Ltda | 09.315.775/0001-20 | R$ 489.030,00 |
| Ribeiro Barbosa Advogados | 20.912.862/0001-06 | R$ 320.000,00 |
| Thiago Cortez - Sociedade Individual de Advocacia | 49.404.639/0001-21 | R$ 150.000,00 |
| Felipe Cortez - Sociedade Individual de Advocacia | 49.482.783/0001-86 | R$ 150.000,00 |
| Unigrafica Indústria Gráfica Ltda | 31.321.080/0001-00 | R$ 119.820,00 |
| Gráfica Sul Editora Ltda | 06.948.614/0001-86 | R$ 106.400,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 90.664,22 |
| Over Control Contadores , Auditores e Peritos Associados Ltda | 25.534.056/0001-57 | R$ 84.000,00 |
| Joao Victor Oliveira de Lucena | R$ 65.000,00 | |
| Savio Nilson Medeiros de Lima | R$ 65.000,00 | |
| Kadson Freitas Sociedade Individual de Advocacia | 59.252.167/0001-92 | R$ 50.000,00 |
| Pedro Alves de Paiva | R$ 48.000,00 | |
| Jvc Comercial Ltda | 35.298.330/0001-90 | R$ 45.244,15 |
| Marcos Djailson Dias da Silva | R$ 45.000,00 | |
| Barbalho Transporte e Turismo Ltda | 02.631.226/0001-16 | R$ 44.100,00 |
| Edson Gomes Cardoso | R$ 42.000,00 | |
| C Alberto Pinheiro Seminovos | 37.664.066/0001-96 | R$ 40.833,33 |
| Essent Inovação Contábil Ltda | 25.188.538/0001-00 | R$ 36.000,00 |
| Antonio Pereira Dantas Junior | R$ 35.000,00 | |
| Sergio Luiz Batista | R$ 30.000,00 | |
| Priscila Eleonara da Costa Passos | R$ 30.000,00 | |
| Gleydson Gomes de Oliveira | R$ 30.000,00 | |
| Sebastiao Jairo Silva de Lima | R$ 29.400,00 | |
| Ln Locações Ltda | 36.920.725/0001-45 | R$ 27.000,00 |
| Allan George de Menezes da Costa | R$ 22.540,00 | |
| Ricardo Alexandre de Oliveira | 02.657.725/0001-82 | R$ 22.500,00 |
| Cristovam Alcantara de Souza | R$ 18.000,00 | |
| Lusinal Cordeiro de Lima | R$ 17.000,00 | |
| João Alecrim Júnior | 19.651.402/0001-84 | R$ 16.800,00 |
| 66.046.980 Maria Vitória de Araújo Silva | 66.046.980/0001-71 | R$ 15.000,00 |
| Maria Fernanda dos Santos Alves | R$ 15.000,00 | |
| 62.356.783 Talysson Linhares de Freitas | 62.356.783/0001-06 | R$ 15.000,00 |
| Rosenildo Medeiros dos Anjos | R$ 15.000,00 | |
| 52.526.353 Pedro Eduardo Silva de Sousa | 52.526.353/0001-23 | R$ 15.000,00 |
| P de T P Gomes | 05.236.182/0001-18 | R$ 14.700,00 |
| 54.980.217 Karla Isabelly Oliveira do Nascimento | 54.980.217/0001-34 | R$ 14.000,00 |
| Andre Luiz Nunes de Andrade | R$ 14.000,00 | |
| Francisco Jose Dantas de Souza | R$ 13.600,00 | |
| Renata Kelly Dias Buriti | R$ 12.250,00 | |
| Mundial Veículos Ltda | 08.546.675/0001-42 | R$ 12.000,00 |
| 66.104.395 Paulo Henrique Eneas Queiroz | 66.104.395/0001-80 | R$ 10.000,00 |
| Moaci R Soares | 04.039.555/0001-06 | R$ 10.000,00 |
| 44.408.220 Pedro Bruno da Silva Souza | 44.408.220/0001-24 | R$ 10.000,00 |
| 42.833.894 Caio Nuno Sant Anna Augusto | 42.833.894/0001-40 | R$ 10.000,00 |
| Mar Vermelho Atacado e Varejo Ltda | 41.499.789/0001-54 | R$ 9.590,70 |
| Thalles Eduardo de Freitas Xavier | R$ 8.000,00 | |
| Alexandre Magno Fernandes Pereira | R$ 7.500,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 1.033.104,47 | |
| Total gasto | R$ 6.673.076,87 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em natal/rn, adquirido em 2020 mediante financiamento bancário ainda ainda não quitado e objeto de alienação fiduciária em garantia | R$ 290.975,00 |
| Outros Bens Móveis | Trator agrícola, adquirido mediante empréstimo bancário ainda não quitado | R$ 160.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas em pessoa jurídica | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Fração (50%) de lote em loteamento em mossoró/rn, adquirido mediante financiamento ainda não quitado | R$ 75.000,00 |
| Casa | Imóvel em tibau/rn, adquirido em 2025 de forma parcelada, valor correspondente ao montante já efetivamente pago | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo gol 1.0, ano 2012 | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas em pessoa jurídica | R$ 15.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas junto a cooperativa de crédito (sicoob) | R$ 2.270,44 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título público (ntn-b, banco do brasil) | R$ 353,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente (banco do brasil) | R$ 261,50 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente (sicoob) | R$ 9,40 |
| Total dos 12 bens declarados | R$ 748.869,84 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.