
Bibi Costa, nome de urna de Rivaldo Costa, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22322. Tem 71 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 1,1 milhão em bens.
FerramentaAdicione Bibi Costa ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 73.773,77.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 200.000,00 |
| Rivaldo Costa | Outra candidatura | R$ 5.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 205.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 70.152.277 Gilberto Fernandes | 70.152.277/0001-15 | R$ 75.000,00 |
| Capta Assessoria Comunicação Eventos Ltda | 67.061.136/0001-82 | R$ 55.000,00 |
| Augusto de Franca Maia Sociedade Individual de Advocacia | 37.458.625/0001-01 | R$ 30.000,00 |
| Unigrafica Indústria Gráfica Ltda | 31.321.080/0001-00 | R$ 18.550,00 |
| Grid Comunicação Visual, Sinalização e Eventos Ltda | 27.997.819/0001-21 | R$ 10.640,00 |
| Contabilidade e Serviços Ltda | 27.435.926/0001-66 | R$ 10.000,00 |
| Artetex Serviços Graficos e Textil Ltda | 50.161.151/0001-08 | R$ 6.250,00 |
| Alysson Smith da Nobrega Maia | 05.757.137/0001-09 | R$ 4.004,36 |
| F C da Silva Santos | 31.962.544/0001-68 | R$ 960,00 |
| Hostgator Brasil Ltda. | 15.754.475/0001-40 | R$ 117,91 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 1,50 | |
| Total dos 11 fornecedores | R$ 210.523,77 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb di no banco bradesco s.a. | R$ 348.849,09 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 1.807.5840 hectares | R$ 232.591,98 |
| Casa | 50% de uma casa residencial. | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 02 (duas) partes da terra rural denominada sitio piedade - medindo 45.2 hectares | R$ 55.517,81 |
| Casa | Casa residencial | R$ 41.638,35 |
| Terreno | Terreno urbaano medindo 5.5 ha | R$ 36.660,00 |
| Terreno | (seis) lotes de terrenos 920/921/926/927/928/929 na quadra 50 | R$ 31.228,76 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 2,05 hectares | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Dois lotes de terreno 1005 e 1006 | R$ 28.648,83 |
| Terreno | 03 (tres) lotes de terrenos 908/910/911 na quadra 19 | R$ 27.720,00 |
| Terreno | Quatro lotes de terrenos 951/952/953/954 da quadra 51 | R$ 20.819,16 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 7/10 de uma vazante no açude velho | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 448,40 hectares | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 74,04 hectares | R$ 14.538,78 |
| Caderneta de Poupança | Caixa | R$ 12.815,90 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 343,50 hectares | R$ 11.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural | R$ 10.500,00 |
| Terreno | Terreno quadra 13. lote 182 | R$ 10.000,00 |
| Outros Fundos | Bradesco fundo de investimento em cotas de fundos de investimento referenciado di onix | R$ 8.037,72 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep 1965/1965 | R$ 7.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade rural 29 hectares | R$ 2.423,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa | R$ 1.932,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | 5694 quotas de acoes ordinarias e 13.389 quotas de acoes preferenciais adquiridas por compra de telefone a tele norte leste participacoes s/a | R$ 1.500,00 |
| Outros Fundos | Fundos de investimento caixa facil renda fixa simples | R$ 36,54 |
| Total dos 24 bens declarados | R$ 1.068.958,20 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.