
Derlandio Jackson, nome de urna de Vanderlândio Jackson de Souza Costa, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 11333. Tem 36 anos e declarou ao TSE a ocupação de comerciante. Declarou R$ 65.986 em bens.
FerramentaAdicione Derlandio Jackson ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 20.000,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PP, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 20.000,00 |
| Total do doador | R$ 20.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Mikeias Stanrley Morais Gurgel | R$ 10.000,00 | |
| Nilo Lopes Sociedade Individual de Advocacia | 49.512.226/0001-60 | R$ 10.000,00 |
| Infodigital Ltda | 55.952.635/0001-80 | R$ 6.700,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 1,00 | |
| Total dos 4 fornecedores | R$ 26.701,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rdb em instituição financeira (nubank) | R$ 16.986,32 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo volkswagen kombi, ano 2003/2004 | R$ 14.500,00 |
| Terreno | Terreno urbano em apodi/rn | R$ 13.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano em apodi/rn | R$ 9.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta honda cg 125 fan, ano 2012/2012 | R$ 8.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano em apodi/rn | R$ 4.500,00 |
| Total dos 6 bens declarados | R$ 65.986,32 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.