
Lucio Mosquini, nome de urna de Lucio Antonio Mosquini, é candidato a deputado federal por Rondônia na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 2222. Tem 57 anos e declarou ao TSE a ocupação de engenheiro. Declarou R$ 7,2 milhões em bens.
FerramentaAdicione Lucio Mosquini ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 387.278,41.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 3.049.000,00 |
| Total do doador | R$ 3.049.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 200.000,00 |
| Almeida Sociedade Individual de Advocacia | 08.316.145/0001-08 | R$ 150.000,00 |
| W Alves da Silva Ltda | 40.160.617/0001-99 | R$ 140.000,00 |
| Gerson Maria | R$ 45.000,00 | |
| Bora Locações e Serviços Ltda | 41.176.605/0001-15 | R$ 31.132,58 |
| Wagner Cardoso Matias | R$ 20.000,00 | |
| Manaim Locadora de Veículos Ltda | 42.804.136/0001-02 | R$ 14.000,00 |
| Aderno Fernandes Ltda | 12.288.727/0001-03 | R$ 13.455,00 |
| I9 Visual Ltda | 56.544.287/0001-75 | R$ 12.832,00 |
| Santos Indústria de Confeccões Ltda | 33.496.549/0001-78 | R$ 12.500,00 |
| Gráfica Opcão Ltda | 05.501.123/0001-20 | R$ 11.100,00 |
| Regional Comércio de Combustiveis e Conveniencia Ltda | 33.736.686/0001-32 | R$ 10.690,96 |
| Versatil Indústria Gráfica Ltda | 33.267.567/0001-88 | R$ 9.372,50 |
| Vestcerto Uniformes Ltda | 65.079.713/0001-38 | R$ 8.000,00 |
| Auto Posto Patrão Comércio de Combustiveis Ltda. | 23.889.352/0003-07 | R$ 7.584,03 |
| Comércio de Combustiveis Espigão Ltda | 08.949.056/0001-07 | R$ 7.490,00 |
| Comércio de Combustivel Floresta Ltda | 35.470.421/0001-60 | R$ 7.440,00 |
| Auto Posto Miranda Ltda | 19.199.853/0001-22 | R$ 6.880,00 |
| Mateus Rodrigues da Silva | R$ 6.000,00 | |
| M L da Silveira Ltda | 03.687.065/0001-45 | R$ 5.907,00 |
| Auto Posto Avenida Ouro Preto Ltda | 05.780.184/0001-73 | R$ 5.061,32 |
| Daiana Cristina de Sousa | R$ 4.500,00 | |
| Auto Posto Pioneiro Ltda | 15.870.280/0001-66 | R$ 4.247,00 |
| Abr S Posto Ltda | 22.565.560/0001-26 | R$ 3.725,00 |
| Jaru Comércio de Ar Condicionado Ltda | 63.328.237/0001-16 | R$ 3.650,00 |
| Rutilho da Silva Araújo | R$ 3.500,00 | |
| Glorinha Fabres Rodrigues | R$ 3.500,00 | |
| R. O. da Silva Comércio de Combustiveis Ltda | 10.257.926/0001-10 | R$ 3.495,00 |
| Posto Primavera Ltda | 09.250.208/0001-33 | R$ 3.405,00 |
| Elaine Glória Rodrigues | R$ 2.500,00 | |
| Vanderleia da Silva Lima | R$ 2.500,00 | |
| Raielem Ramos Nunes | R$ 2.500,00 | |
| Diana Teixeira de Souza | R$ 2.500,00 | |
| Amanda de Souza Paulo | R$ 2.500,00 | |
| Gemiusia Felix Bandeira | R$ 2.500,00 | |
| Sabrina de Souza Lana | R$ 2.500,00 | |
| Fabiola Gouveia Gomes | R$ 2.500,00 | |
| Sueli Alves Pereira Coimbra | R$ 2.500,00 | |
| Ana Rebeca Alho de Souza | R$ 2.352,64 | |
| Auto Posto Puma Comércio e Derivados de Petroleo Ltda | 03.763.006/0001-09 | R$ 2.300,00 |
| Din Alves e Souza Ltda | 08.942.262/0001-87 | R$ 2.247,00 |
| Comércio de Combustiveis Costa Marques Ltda | 64.959.868/0001-04 | R$ 2.244,00 |
| Lunardi Cia Ltda | 08.678.504/0001-77 | R$ 2.220,00 |
| Auto Posto Patrão Cacoal Ltda | 04.903.852/0001-40 | R$ 2.160,00 |
| D L Comércio de Combustiveis Ltda | 31.043.368/0001-60 | R$ 2.119,20 |
| Marechal Auto Posto Ltda | 03.946.493/0001-45 | R$ 2.000,00 |
| V S Comércio de Derivados de Petroleo Ltda | 11.761.413/0001-05 | R$ 1.922,50 |
| Neto Comércio de Combustiveis Ltda | 53.135.868/0001-65 | R$ 1.656,20 |
| Auto Posto Rota 429 Ltda | 57.516.535/0001-37 | R$ 1.520,00 |
| Almeida Comércio de Combustiveis Ltda | 03.096.030/0001-31 | R$ 1.518,00 |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 11.875,70 | |
| Total gasto | R$ 813.102,63 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | Lote rural 03 - gleba 15 - gleba machadinho - linha b- 146 - com area de 49,7000 hectares - municipio de vale do anari/ro, | R$ 1.400.000,00 |
| Terra Nua | Lote de terra denominado fazenda majaru 26 - situado no municipio de ariquemes/ro - com area de 54,6727 alqueires. | R$ 1.366.817,50 |
| Terra Nua | Lote rural denominado fazenda majaru - lt 26-a/27-a - com area total de 254,8174 hectares - linha 05 - sc 04 - municipio de theobroma | R$ 1.256.040,00 |
| Terra Nua | Lote rural 02 - gleba 15 - gleba machadinho - sitio uniao - com area de 49,6728 hectares - municipio de vale do anari/ro, | R$ 1.200.000,00 |
| Terreno | Lote rural 01 - gleba 15 - gleba machadinho - sitio mamore - com area de 50,3134 hectares - municipio de vale do anari/ro, | R$ 1.200.000,00 |
| Casa | Residencia localizada no lote urbano 12, quadra 08, setor 03, jaru/ro - rua rio de janeiro 2688, s/n, adq. em 12/2007, | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda hrv | R$ 170.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade financeira, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais). | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet onix 10at ltz - ano 2021/2022 - preta - placa rep8b86 - adq. em 17/09/2021, adq. em 08/2021 | R$ 82.510,55 |
| Terreno | Lote urbano 02, quadra 08, setor 03, jaru/ro - rua rio de janeiro, 2688, adq. em 10/2007 | R$ 56.000,00 |
| Terreno | Lote urbano 01, quadra 08, setor 03, jaru/ro - rua rio de janeiro, 2688, adq. em 03/2007 | R$ 56.000,00 |
| Terreno | Lote urbano 08 - quadra 03 - adq. em 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Lote urbano 07 - quadra 03 - adq. em 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Lote urbano 03 - quadra 03 - jardim cooaja - jaru/ro - adq. em 01/2010 | R$ 10.000,00 |
| Terreno | Lote urbano 02 - quadra 03 -jardim da cooaja - jaru/ro - adq. em 01/2010 | R$ 10.000,00 |
| Total dos 15 bens declarados | R$ 7.207.368,05 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.