
Ninho Testoni, nome de urna de Alex Testoni, é candidato a deputado estadual por Rondônia na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22555. Tem 39 anos e declarou ao TSE a ocupação de pecuarista. Declarou R$ 3,8 milhões em bens.
FerramentaAdicione Ninho Testoni ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 80.391,60.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 849.999,99 |
| Aparício Carvalho de Moraes | Pessoa física | R$ 100.000,00 |
| Alex Testoni | Outra candidatura | R$ 27.736,00 |
| Jaime Manfre de Matos | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Nilton Andrade dos Santos | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Murilo Nogueira | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Édipo Gonçalves de Souza | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Juan Alex Testoni | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Maria Joana Rapu | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Cláudio Antônio dos Santos | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Nicolas Gabriel Lopes Bandeira | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Rosilene Martins dos Santos | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Solange Orlowski Brasil | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Total dos 13 doadores | R$ 994.735,99 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Enfatize Comunicação e Marketing Ltda | 65.533.286/0001-16 | R$ 71.000,00 |
| Sena Comércio e Serviços Ltda | 41.361.265/0001-00 | R$ 70.345,92 |
| Auto Posto Ribeiro Ltda | 02.714.223/0001-46 | R$ 36.850,00 |
| 65.948.738 Ana Paula Scussel Leite | 65.948.738/0001-20 | R$ 13.360,00 |
| L B C Nascimento | 58.221.330/0001-97 | R$ 11.725,00 |
| Empresa Rondonia de Refrigerantes Ltda | 84.722.420/0001-71 | R$ 8.000,00 |
| Ramon de Quadros Henriconi | 24.595.309/0001-30 | R$ 6.000,00 |
| Felipe Gil Araújo | R$ 5.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 4.499,97 |
| A Z Brindes Ltda | 64.278.976/0001-03 | R$ 4.200,00 |
| Rocha Rodrigues Comércio de Combustiveis Ltda | 11.215.319/0002-31 | R$ 4.012,78 |
| Vanderleia Torezani Pazini | R$ 3.500,00 | |
| Auto Posto Real Ltda | 11.885.161/0001-26 | R$ 3.000,01 |
| Ita Comércio de Combustiveis e Gas Ltda | 38.300.201/0001-87 | R$ 3.000,00 |
| Distribuidora Gonzaga Ltda | 02.974.225/0001-74 | R$ 2.950,00 |
| Marcilane de Oliveira Correa dos Santos | R$ 2.593,60 | |
| Rogério Nogueira Barbosa | R$ 2.593,60 | |
| Heloisa Ferreira Gonçalves da Silva | R$ 2.593,60 | |
| Alan de Oliveira Fagundes | R$ 2.593,60 | |
| Daniel Dutra da Silva | R$ 2.593,60 | |
| Lavinia Caetano Marques de Morais Alves | R$ 2.593,60 | |
| Lionete de Jesus Nogueira | R$ 2.593,60 | |
| Celio de Jesus Nogueira | R$ 2.593,60 | |
| Amanda Pego dos Reis | R$ 2.593,60 | |
| Ana Lívia Cunha de Lima | R$ 2.593,00 | |
| Tiago de Andrade | R$ 2.000,00 | |
| Bruno Ferreira de Jesus | R$ 2.000,00 | |
| Companhia Rodrigues de Combustiveis Ltda | 13.051.606/0001-06 | R$ 2.000,00 |
| Odomir José Gava Ltda | 10.539.155/0001-54 | R$ 2.000,00 |
| Ketelly da Silva Oliveira | R$ 1.783,00 | |
| Bko Sports Comércio e Serviço Ltda | 22.030.532/0001-04 | R$ 1.625,00 |
| Rosilene Martins dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Rosineia Aparecida de Oliveira | R$ 1.621,00 | |
| Rodrigo Custodio da Cruz | R$ 1.621,00 | |
| Solange Orlowski Brasil | R$ 1.621,00 | |
| Maria Suzana Gomes Passos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Graciele de Paula Machado da Silva | R$ 1.621,00 | |
| Irena Ramos da Silva | R$ 1.621,00 | |
| Nicolas Gabriel Lopes Bandeira | R$ 1.621,00 | |
| Mayara da Silva Oliveira | R$ 1.621,00 | |
| Joel Tupari | R$ 1.621,00 | |
| Lidiana Cuellar Aparecido | R$ 1.621,00 | |
| Flávia Almeida dos Santos Miranda | R$ 1.621,00 | |
| Diliana Brito Querema | R$ 1.621,00 | |
| Onezio Maria de Oliveira | R$ 1.621,00 | |
| Ana Paula da Silva Barros | R$ 1.621,00 | |
| Cláudio Antônio dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Erick Elias do Nascimento | R$ 1.621,00 | |
| Vanusa Coelho dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Márcio Martinez de Mello | R$ 1.621,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 33.019,10 | |
| Total gasto | R$ 348.605,18 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | Aeronave matricula prwho fabricante cessna aircraft ano de fabricacao 1976 modelo 172n | R$ 1.050.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Land rover sport d352 2023/2023 | R$ 790.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Dom bosco industria de racao animal e pecuaria ltda, | R$ 752.250,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R/randon re dl 02 2021/2021, simreboque rhe1h06 e rhf1c16 | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota hilux sw4 preta 2024/2024 | R$ 370.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/ford transit 350 t | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Lote 38, da quadra 37, setor 11, residencial park amanzona. | R$ 31.800,00 |
| Terreno | Lote 100 da quadra 37, setor 11, localizado no lado impar da rua dos seringueiros. residencial park amazonas | R$ 27.800,00 |
| Terreno | Lote 50, quadra 37, setor 11, lado impra da rua dos seringueiros, residencial park amazonas. | R$ 27.800,00 |
| Terreno | Lote 62, da quadra 37, setor 11, lado impra da rua dos seringueiros. residencial park amazonas | R$ 27.800,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sicred. quota capital | R$ 23.374,87 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda/cg 160 titan 2026/2026 | R$ 22.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Credisis ¿ quota capital | R$ 17.985,00 |
| Total dos 13 bens declarados | R$ 3.840.809,87 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.