← Candidatos (Rio Grande do Sul)Outros candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 52.100,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 49.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 34.063,40 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio | R$ 25.687,50 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 22.923,08 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de capital | R$ 13.021,61 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 6.363,16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário | R$ 4.822,95 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 4.362,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital | R$ 3.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 2.965,51 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 686,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário | R$ 346,03 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.