
Claudinha Santos, nome de urna de Claudia Luiz dos Santos, é candidata a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 10192. Tem 56 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidora pública municipal. Declarou R$ 95.105 em bens.
FerramentaAdicione Claudinha Santos ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 91.000,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 50.000,00 |
| REPUBLICANOS, direção estadual (RS) | Partido ou comitê | R$ 40.000,00 |
| Carlos André Nunes da Silva | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Cláudia Luiz dos Santos | O próprio candidato | R$ 10.486,00 |
| Sabrina Brito Litarowicz | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Franciane Abade Bayer Muller Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 7.741,43 |
| Fernanda Santos Paranhos | Pessoa física | R$ 6.156,00 |
| Total dos 7 doadores | R$ 154.383,43 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Jorge Quiles de Borba | 74.824.574/0001-10 | R$ 46.710,00 |
| Iago Valdir Santos da Silva | R$ 12.500,00 | |
| F.G.Industria Gráfica Ltda | 04.859.783/0001-14 | R$ 7.700,00 |
| Guilherme dos Santos Gomes | R$ 7.500,00 | |
| Sap 7 Comércio de Combustiveis Ltda | 30.288.733/0001-34 | R$ 6.807,89 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 6.000,00 |
| Dieferson Ronaldo Teixeira Santos | R$ 2.500,00 | |
| Vanessa Adriana Gomes dos Santos | R$ 777,00 | |
| Veronica dos Santos Portal | R$ 500,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 5,11 | |
| Total dos 10 fornecedores | R$ 91.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 75.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito | R$ 20.105,31 |
| Total dos 2 bens declarados | R$ 95.105,31 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.