
Gugu Streit, nome de urna de Silvio Roberto Streit, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo partido Podemos (PODE), com o número 20200. Tem 61 anos e declarou ao TSE a ocupação de locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista. Declarou R$ 612.000 em bens.
FerramentaAdicione Gugu Streit ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 3.000,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PODE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 392.725,00 |
| PODE, direção estadual (RS) | Partido ou comitê | R$ 17.216,29 |
| Total dos 2 doadores | R$ 409.941,29 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 37.276.752 Márcio Custodio de Lima | 37.276.752/0001-90 | R$ 12.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 3.000,00 |
| Total dos 2 fornecedores | R$ 15.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Gramado | R$ 220.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Reserva de previdencia | R$ 119.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Bmw 320 | R$ 90.000,00 |
| Casa | Porto alegre | R$ 78.000,00 |
| Apartamento | Capao da canoa | R$ 75.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota | R$ 30.000,00 |
| Total dos 6 bens declarados | R$ 612.000,00 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.