← Candidatos (Rio Grande do Sul)Outros candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota rav4h s awd cnt ano/modelo 2020/2020 | R$ 188.300,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta poupança banrisul | R$ 75.171,24 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação renda fixa ¿ cdb ¿ banrisul sa | R$ 68.926,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente na caixa econômica federal | R$ 9.577,74 |
| Caderneta de Poupança | Poupança caixa econômica federal | R$ 82,66 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.