
Magda Beatriz, nome de urna de Magda Beatriz Rodrigues Alves, é candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 4590. Tem 71 anos e declarou ao TSE a ocupação de jornalista e redatora. Declarou R$ 570.000 em bens.
FerramentaAdicione Magda Beatriz ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 78.564,61.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSDB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 206.382,98 |
| Aluizio Merlin Ribeiro | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Eliane Rodrigues de Melo | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Vaquinha de Magda Beatriz | Financiamento coletivo | R$ 2.650,00 |
| Magno Cesar Rodrigues Alves | Pessoa física | R$ 300,00 |
| Ângela Las Casas Duarte | Pessoa física | R$ 100,00 |
| Total dos 6 doadores | R$ 224.432,98 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Luis Gustavo Bernicker | 02.054.848/0001-29 | R$ 40.150,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 22.000,00 |
| Phd Comunicações e Marketing Ltda | 67.166.901/0001-29 | R$ 7.400,00 |
| G Beneficiamento e Comércio de Tecidos Ltda | 88.000.377/0001-91 | R$ 3.900,00 |
| Bernardo Goni Ceccon | R$ 2.000,00 | |
| Alexsandro Pfeifer da Silva | R$ 1.750,00 | |
| Matheus Sodre Pommer | R$ 500,00 | |
| Edson Garcia Marques Ltda | 14.046.857/0002-38 | R$ 431,25 |
| Comércio de Combustiveis Porto Alegre I Ltda | 50.274.132/0001-80 | R$ 377,65 |
| Queroapoiar.Com.Br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 55,71 |
| Total dos 10 fornecedores | R$ 78.564,61 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em porto alegre | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um veículo tracker | R$ 120.000,00 |
| Total dos 2 bens declarados | R$ 570.000,00 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.