
Pompeo de Mattos, nome de urna de Darci Pompeo de Mattos, é candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o número 1212. Tem 68 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 4,3 milhões em bens.
FerramentaAdicione Pompeo de Mattos ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 1.234.003,93.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PDT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 3.000.000,00 |
| Total do doador | R$ 3.000.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ans Impressões Graficas Ltda. | 05.677.050/0001-21 | R$ 150.845,93 |
| Lm Gráfica e Editora Ltda | 02.118.988/0001-13 | R$ 146.274,00 |
| Nk Distribuidora Ltda | 32.219.667/0001-76 | R$ 87.750,00 |
| Parque Encosta da Serra Ltda | 11.308.080/0001-63 | R$ 86.340,00 |
| Gustavo Eccher Ltda | 39.158.679/0001-87 | R$ 74.830,00 |
| Dolicca Solução em Sublimação Ltda | 32.930.305/0001-99 | R$ 66.000,00 |
| Gráfica Lajeadense Ltda | 88.057.187/0001-00 | R$ 64.355,40 |
| Thomas Lauri Glaser | 67.217.857/0001-39 | R$ 58.387,00 |
| Alisson Thiago Nascimento de Araújo 00563580089 | 48.114.026/0001-97 | R$ 42.000,00 |
| Gustavo Goulart Minuzzi | R$ 30.000,00 | |
| Sônia Maria Devitte | R$ 30.000,00 | |
| Edilo Ademar Muller | R$ 27.000,00 | |
| Joice Taise Fuhr | R$ 25.000,00 | |
| Diovane Alex Brizzi Manchini | R$ 25.000,00 | |
| Correspondente e Autolocadora Santos Ltda | 11.614.140/0001-76 | R$ 21.960,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 20.000,00 |
| João Luiz dos Santos Vargas | R$ 17.000,00 | |
| 64.040.472 José David Pereira | 64.040.472/0001-50 | R$ 14.000,00 |
| Gráfica B L Ltda | 03.994.736/0001-10 | R$ 11.190,00 |
| Fabricio Mendonca Alves | R$ 10.000,00 | |
| Hélio Bilhar Emelau | R$ 10.000,00 | |
| Eleição 2026 Giuliano Tamagno Deputado Estadual | 68.437.358/0001-10 | R$ 10.000,00 |
| Lando Cia Ltda | 90.339.102/0001-29 | R$ 10.000,00 |
| Felippe Terra Grass | R$ 10.000,00 | |
| Leoni Moraes da Costa | R$ 10.000,00 | |
| Veppo Cia Limitada | 92.660.760/0001-43 | R$ 9.157,40 |
| Eleição 2026 Gabriela Ortiz Abenel Deputado Estadual | 68.437.408/0001-69 | R$ 9.000,00 |
| Eleição 2026 Thiago Engelman de Leon Madeira Deputado Estadual | 68.437.448/0001-00 | R$ 8.160,00 |
| Eleição 2026 Luiz Fernando Cuozzo Lemos Deputado Estadual | 68.437.271/0001-42 | R$ 8.000,00 |
| Fauro Fauro Ltda | 02.567.479/0001-78 | R$ 7.875,00 |
| Juliane Rita Palinski | R$ 7.700,00 | |
| 48.485.073 Eduardo Silveira de Carvalho | 48.485.073/0001-47 | R$ 7.280,00 |
| Álvaro André Pereira | R$ 6.300,00 | |
| Maria Daniele Kummer Alcaraz | R$ 6.000,00 | |
| Grazziani Barbosa de Souza | R$ 5.833,00 | |
| Catherine Silveira de Vargas 03654632050 | R$ 5.500,00 | |
| Milton Chotquis | R$ 5.000,00 | |
| Pazzini Organizações Ltda | 44.841.855/0001-10 | R$ 5.000,00 |
| Flávia Barreto Silveira | R$ 5.000,00 | |
| Alexander Negócios Imobiliarios Ltda | 05.356.081/0001-80 | R$ 5.000,00 |
| Rosângela Ribeiro da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Divani Silveira Urtassum da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Dioneson Euclides Portela de Lourenço Camargo | R$ 5.000,00 | |
| TH7 Projetos e Construção Civil Ltda | 33.542.914/0001-33 | R$ 4.987,60 |
| Ana Paula dos Santos Coelho | R$ 4.500,00 | |
| Lanuce Ramila Pires | R$ 4.500,00 | |
| Eleição 2026 Sara Marrocos Bezerra Gall Deputado Estadual | 68.437.351/0001-06 | R$ 4.500,00 |
| Arqnew Imoveis Ltda | 07.621.640/0001-68 | R$ 4.400,00 |
| Charles Ricardo Petermann | R$ 4.000,00 | |
| Prolar Imoveis Administração e Corretagem Ltda | 87.506.283/0001-26 | R$ 4.000,00 |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 150.141,60 | |
| Total gasto | R$ 1.354.766,93 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito em conta corrente | R$ 1.150.000,00 |
| Casa | Casa em gramado | R$ 393.000,00 |
| Casa | Casa em ijuí | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em porto alegre | R$ 260.000,00 |
| Casa | Casa santo augusto | R$ 240.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Tiggo 8 | R$ 199.000,00 |
| Casa | Casa em brasília | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | 50% de apartamento em porto alegre | R$ 164.000,00 |
| Casa | Casa em tramandaí | R$ 155.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala comercial | R$ 155.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em santa maria | R$ 137.000,00 |
| Casa | Casa em tramandaí | R$ 130.000,00 |
| Terreno | Terreno em porto alegre | R$ 100.000,00 |
| Casa | Casa em santo augusto | R$ 98.000,00 |
| Apartamento | 60% de apartamento em itapema-sc | R$ 89.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Peugeot 308 | R$ 80.000,00 |
| Casa | Casa jardim atlântico | R$ 80.000,00 |
| Casa | Casa em capão da canoa | R$ 65.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em porto alegre | R$ 45.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Smart | R$ 42.000,00 |
| Terreno | Terreno em são luiz gonzaga | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Terreno em são luiz gonzaga | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jet ski | R$ 27.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto sahara | R$ 8.000,00 |
| Total dos 25 bens declarados | R$ 4.292.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.