
Vinicius Bondan, nome de urna de Vinicius Klein Bondan, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 40004. Tem 39 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 152.598 em bens.
FerramentaAdicione Vinicius Bondan ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 5.104,77.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 27.000,00 |
| Eleição 2026 Luiz Roberto de Albuquerque Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 4.991,00 |
| Vinícius Klein Bondan | Outra candidatura | R$ 1.000,00 |
| Vaquinha de Vinícius Bondan | Financiamento coletivo | R$ 240,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 33.231,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 5.000,00 |
| Malvina Pinheiro de Carvalho 00294158022 | 47.912.108/0001-14 | R$ 550,00 |
| Voa Negócios Inteligentes Ltda | 49.422.366/0001-48 | R$ 100,00 |
| Queroapoiar.Com.Br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 4,77 |
| Total dos 4 fornecedores | R$ 5.654,77 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital social da empresa bondan advogados | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford focus ano 2011 renavam 00394846486 | R$ 41.800,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Emprestimo em pecúnia | R$ 17.570,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta corrente sicredi | R$ 3.177,52 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta capital cooperativa sicredi | R$ 50,00 |
| Total dos 5 bens declarados | R$ 152.597,52 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.