
André Callai, nome de urna de Andre Ricardo Callai, é candidato a deputado federal por Santa Catarina na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 1130. Tem 48 anos e declarou ao TSE a ocupação de jornalista e redator. Declarou R$ 638.959 em bens.
FerramentaAdicione André Callai ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 36.253,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PP, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 950.000,00 |
| Eleição 2026 Esperidião Amin Helou Filho Senador | Outra candidatura | R$ 80.000,00 |
| André Ricardo Callai | O próprio candidato | R$ 10.000,00 |
| Sandra Regina Callai Schuh | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 1.043.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Adriano Rotta | R$ 20.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 17.000,00 |
| Transportes Palmeiras Ltda | 17.623.457/0001-55 | R$ 16.000,00 |
| Evandro Luiz Berto | R$ 15.000,00 | |
| Rangel Loch | R$ 15.000,00 | |
| Cláudia Fernanda Fischer | R$ 15.000,00 | |
| Neudi Trevisol | R$ 15.000,00 | |
| Marcelo Zilli | R$ 10.000,00 | |
| Ronaldo Jandir Majolo | R$ 10.000,00 | |
| Sônia Mara Sanches Ferreira | R$ 10.000,00 | |
| Anderson Luiz Welter | R$ 10.000,00 | |
| Jackson Oscar Michaut | R$ 10.000,00 | |
| Celso Natal Berte | R$ 10.000,00 | |
| João Henrique Miotto | R$ 10.000,00 | |
| Jucinei Nunes da Silva | R$ 10.000,00 | |
| Ivonei Cadore | R$ 10.000,00 | |
| Gabriel Losch | R$ 10.000,00 | |
| Celso Antônio Ribeiro | R$ 10.000,00 | |
| Beatriz Teresinha Sachett | R$ 10.000,00 | |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 10.000,00 |
| Indústria Gráfica Escala Ltda | 09.249.668/0001-41 | R$ 8.550,00 |
| Honorino Dapapossa | R$ 8.000,00 | |
| Nezio Modena | R$ 8.000,00 | |
| Gabriel Gonçalves de Oliveira | R$ 8.000,00 | |
| Bernardete Lúcia Grisa | R$ 8.000,00 | |
| Cláudio Grando | R$ 8.000,00 | |
| Matheus dos Santos | R$ 8.000,00 | |
| Nevile Claudete Tombini | R$ 8.000,00 | |
| Luis Gustavo Serena | R$ 8.000,00 | |
| Zilmara Salete Klassen | R$ 8.000,00 | |
| Localiza Rent A Car S.A. | 16.670.085/0956-01 | R$ 7.657,20 |
| José Ronaldo da Silva | R$ 7.000,00 | |
| Vanoaldo Galiotto | R$ 7.000,00 | |
| Rodrigo Dell Osbell | R$ 6.000,00 | |
| Tor Textil Ltda | 49.776.145/0001-78 | R$ 6.000,00 |
| Gustavo Antônio Brinker | R$ 6.000,00 | |
| Mateus Granemann Bueno | R$ 6.000,00 | |
| Gladis Scheuermann Renner | R$ 6.000,00 | |
| Ernoi João Knebel | R$ 6.000,00 | |
| Ozair Vieira de Brito | R$ 6.000,00 | |
| Nycole Karem Fadel Bicheski | R$ 6.000,00 | |
| Alisson Olm de Francisco | R$ 6.000,00 | |
| Agostinho Kothe | R$ 5.000,00 | |
| Clodomar Carlos Zanella | R$ 5.000,00 | |
| Ângelo Roberto Rech | R$ 5.000,00 | |
| Emerson Airton Martini | R$ 5.000,00 | |
| Vera Lúcia Spessatto | R$ 5.000,00 | |
| Gilberto Antônio Paludo | R$ 5.000,00 | |
| Carlos Antônio Rodrigues | R$ 5.000,00 | |
| Darci Antônio Kolakowski | R$ 5.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 337.648,00 | |
| Total gasto | R$ 776.855,20 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cooperativa de credito da vale do itajaí - viacredi | R$ 149.930,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet tracker ano/modelo 2023/2024 | R$ 140.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco inter | R$ 122.146,00 |
| Outros Fundos | Plano de previdencia privada brasilprev vgbl | R$ 53.385,00 |
| Casa | Casa com terreno em mondai/sc | R$ 45.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo - banco do brasil | R$ 44.033,00 |
| Outros Fundos | Fundo bb multimercado ouro | R$ 42.364,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo bb ações construção civil | R$ 29.503,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo banco do brasil | R$ 8.644,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota capital - cooperativa de credito do vale do itajaí - viacredi | R$ 2.194,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo caixa economica federal | R$ 1.651,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Criptoativo - 80,68 imt | R$ 108,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em cdb - banco do brasil | R$ 0,96 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Criptoativo - 2,600 jto | R$ 0,02 |
| Total dos 14 bens declarados | R$ 638.958,98 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.