
Giovana Mondardo, nome de urna de Giovana Vito Mondardo, é candidata a deputada federal por Santa Catarina na eleição de 2026, pelo Partido Comunista do Brasil (PCDOB), com o número 6565. Tem 33 anos e declarou ao TSE a ocupação de odontóloga. Declarou R$ 56.433 em bens.
FerramentaAdicione Giovana Mondardo ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 722.138,69.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PCDOB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 2.350.000,00 |
| PCDOB, direção estadual (SC) | Partido ou comitê | R$ 19.000,00 |
| Vaquinha de Giovana Mondardo | Financiamento coletivo | R$ 7.933,00 |
| Douglas Sebastiao Espindula Mattos | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Edna Benedet da Silva | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Jucelio Paladini | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Magda Duarte dos Anjos Scherer | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Gildo Tochetto Gomes | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Odilon de Souza | Pessoa física | R$ 100,00 |
| Janete Ely | Pessoa física | R$ 100,00 |
| Total dos 10 doadores | R$ 2.396.633,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Delta Editora e Serviços Graficos Ltda | 05.748.155/0001-24 | R$ 315.699,99 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 85.000,00 |
| Davida Gestão Ltda | 58.996.789/0001-62 | R$ 60.000,00 |
| Janete Ely | R$ 50.000,00 | |
| Luciano Zambrota | R$ 35.000,00 | |
| Farah, Gomes e Advogados - Sociedade Simples (s/S) | 01.488.278/0001-12 | R$ 28.000,00 |
| Electiocon Ltda | 40.963.599/0001-83 | R$ 26.250,00 |
| Valerio da Silva Castanheiro | R$ 20.000,00 | |
| Saul de Mello Ferreira | R$ 18.000,00 | |
| José Roberto Paludo | 33.427.744/0001-46 | R$ 17.360,00 |
| Flora Neves | R$ 15.000,00 | |
| Natan Luiz Rech | R$ 15.000,00 | |
| Maria Clara Bucci Angelo Vieira | R$ 15.000,00 | |
| Mislane Fernandes Graciano | R$ 15.000,00 | |
| Vania Castanha Tuski dos Santos | R$ 15.000,00 | |
| Anderson de Souza Santos | R$ 15.000,00 | |
| Rm Locação de Veículos Ltda | 24.410.699/0001-26 | R$ 14.938,40 |
| Ipc - Instituto de Pesquisa Catarinense Ltda | 09.256.171/0001-50 | R$ 14.500,00 |
| Saiane Andre Miranda | R$ 12.000,00 | |
| Essent Inovação Contábil Ltda | 25.188.538/0001-00 | R$ 11.250,00 |
| Agostinho Fernando Zimmermann | R$ 10.000,00 | |
| Carlos Patrik Lima | R$ 10.000,00 | |
| Patricia Zwoboter | R$ 10.000,00 | |
| Rudney Ribeiro Daniel | R$ 10.000,00 | |
| Wilane Lourrene Santos Nascimento | R$ 10.000,00 | |
| Marcelo Nascimento Pomar | R$ 10.000,00 | |
| Libero Goncalves Machado | R$ 10.000,00 | |
| Danielle Azevedo Silva | R$ 10.000,00 | |
| Denilson Sandro Henn | R$ 10.000,00 | |
| Clenir de Fatima Parizotto | R$ 10.000,00 | |
| Mariana Chagas Lima | R$ 10.000,00 | |
| Carolina Goncalves Mota | R$ 10.000,00 | |
| Luiz Cesar Taffarel da Silva | R$ 10.000,00 | |
| Thalita Michels Zata | R$ 10.000,00 | |
| Alanis Blanca de Aguiar | R$ 10.000,00 | |
| Helio Teixeira da Rosa | R$ 10.000,00 | |
| Mario Inacio Pappen | R$ 10.000,00 | |
| Luidy Motta Medeiros Marinho | R$ 9.000,00 | |
| William Cesar Araujo Martins | R$ 8.000,00 | |
| Katia Regina da Costa Garcia | R$ 7.500,00 | |
| Juliana Regazoli | R$ 7.500,00 | |
| Eduardo Pereira Garcia | R$ 7.000,00 | |
| Ryan Henrique de Mello | R$ 7.000,00 | |
| Maria Eduarda de Paula Alves dos Santos | R$ 6.500,00 | |
| Lucas Alves Cardoso | R$ 6.500,00 | |
| Lucas Fonseca Reis Disessa | R$ 6.000,00 | |
| Maira Russo Peres | R$ 6.000,00 | |
| Alana Carine Evangelista Granha Loregian | R$ 6.000,00 | |
| Laryssa Rebelatto da Silva | R$ 6.000,00 | |
| Felipe Moreira Barela | R$ 6.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 306.851,70 | |
| Total gasto | R$ 1.363.850,09 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 56.433,00 |
| Total do bem declarado | R$ 56.433,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.