← Candidatos (Santa Catarina)Outros candidatos a deputado estadual em Santa Catarina →

Pepê Collaço, nome de urna de Felippe Luiz Collaco, é candidato a deputado estadual por Santa Catarina na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 11223. Tem 48 anos e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Declarou R$ 2,9 milhões em bens.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Participação no capital social ¿ belvedere construções spe ltda | R$ 730.000,00 |
| Apartamento | Apartamento n. 301 (5. andar) ¿ edifício residencial ancoradouro | R$ 535.000,00 |
| Construção | Construção em andamento ¿ casa em alvenaria unifamiliar (300 m²), rua josé elias anselmo, bairro recife, tubarão-sc | R$ 445.987,54 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo aplicação banco itaú ¿ rdb / cdb | R$ 320.306,98 |
| Outras Participações Societárias | Participação no capital social ¿ positano empreendimentos imobiliários ltda | R$ 161.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fração ideal de 50% de imóvel ¿ matrícula n. 52.108 do 2. ofício de registro de imóveis de tubarão-sc | R$ 161.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota corolla cross xre 20 (ano/modelo 2021/2022) | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo em moeda corrente nacional (dinheiro em espécie) | R$ 125.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mmc eclipse cross hpe (ano/modelo 2022/2023) | R$ 122.489,33 |
| Terreno | Terreno urbano ¿ rua josé elias anselmo, bairro recife, tubarão-sc | R$ 100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itaú ¿ debêntures incentivadas pós-fixado | R$ 40.001,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Letras de crédito imobiliário (lci) | R$ 38.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Letras de crédito do agronegócio (lca) | R$ 13.000,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.