
Chell Oliveira, nome de urna de Michel Oliveira Rodrigues da Silva, é candidato a deputado estadual por São Paulo na eleição de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 13333. Tem 37 anos e declarou ao TSE a ocupação de professora/professor de ensino fundamental. Declarou R$ 28.664 em bens.
FerramentaAdicione Chell Oliveira ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 77.709,70.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 59.250,00 |
| Eleição 2026 Alfredo Alves Cavalcante Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 30.000,00 |
| Robinson Henrique Rosa Paulino | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Talita Cristina de Andrade | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Eleição 2026 João Paulo Cunha Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 1.618,02 |
| Total dos 5 doadores | R$ 97.868,02 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 64.097.897 Gustavo Gomes de Sousa Dias | 64.097.897/0001-04 | R$ 20.000,00 |
| Nivaldo Antônio Menegassi | R$ 13.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 10.000,00 |
| Artzac Comunicação Visual Ltda | 01.834.042/0001-90 | R$ 9.655,00 |
| Matheus Almeida | R$ 7.500,00 | |
| Robinson Henrique Rosa Paulino | R$ 6.000,00 | |
| Rosângela Pereira | R$ 3.000,00 | |
| Maria das Graças Pereira | R$ 3.000,00 | |
| Francisco Assis Padovani | R$ 3.000,00 | |
| Editora Tapera Ltda | 56.649.460/0001-08 | R$ 980,00 |
| Editora Periscopio Ltda | 50.229.616/0001-07 | R$ 970,20 |
| Daniel Alfredo Gonçalves | R$ 600,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 4,50 | |
| Total dos 13 fornecedores | R$ 77.709,70 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno em salto ¿ sp | R$ 28.663,84 |
| Total do bem declarado | R$ 28.663,84 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.