
Dr. Bonassa, nome de urna de Odimir Lazaro de Jesus Bonassa, é candidato a deputado estadual por São Paulo na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 40015. Tem 71 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 297.537 em bens.
FerramentaAdicione Dr. Bonassa ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 0,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção estadual (SP) | Partido ou comitê | R$ 78,43 |
| Total do doador | R$ 78,43 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade financeira | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo toyota | R$ 92.355,24 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Terreno | Terreno em rio das pedras | R$ 4.045,45 |
| Total dos 28 bens declarados | R$ 297.536,94 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.