← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado federal em São Paulo →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Caixa economica federal lci | R$ 2.234.000,00 |
| Prédio Residencial | Prédio residencial | R$ 950.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford d150 | R$ 150.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 121.514,59 |
| Casa | Casa em urupês | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai hb20s10tm platin ano 2021 | R$ 62.000,00 |
| Terreno | Terreno em urupês | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno em urupês | R$ 28.000,00 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.