← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado federal em São Paulo →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Apartamento tipo 3 - no municipio de bauru - sp | R$ 206.874,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito conta corrente banco sicred | R$ 22.154,85 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Capital acumulado em cooperativa de credito | R$ 1.503,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente banco do brasil s/a | R$ 289,74 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca banco sicred | R$ 145,57 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.