← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado estadual em São Paulo →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa, bairro bela aliança, são paulo, sp | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | Apartamento, varzea da barra funda, são paulo, sp | R$ 214.533,53 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bradesco fundo de investimentos renda fixa referenciado di max | R$ 158.497,21 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda city, 25 | R$ 130.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Carteira itaú fundo de investimentos multimercado | R$ 3.743,76 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb renda fixa referenciado di plus agil fundo de investimentos | R$ 3.628,88 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau ações multiações fundo de investimentos | R$ 3.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança banco do brasil | R$ 1.739,10 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Itau ações petrobras | R$ 1.200,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança itau | R$ 21,46 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.