
Marcos Damasio, nome de urna de Marcos Roberto Damasio da Silva, é candidato a deputado estadual por São Paulo na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22222. Tem 63 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 2,9 milhões em bens.
FerramentaAdicione Marcos Damasio ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 434.595,64.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 950.000,00 |
| PL, direção estadual (SP) | Partido ou comitê | R$ 12.409,04 |
| Pedro Luiz de Oliveira | Pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Paulo Cesar de Carvalho | Pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 970.409,04 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Murc Editora Gráfica Ltda | 00.645.965/0001-31 | R$ 135.930,00 |
| Maresca Papelaria Ltda | 15.388.298/0001-26 | R$ 74.787,80 |
| Ncs Comunicação Visual e Serviços de Impressões Ltda | 17.771.662/0001-68 | R$ 54.000,00 |
| Artes Filmes Feet Eventos Ltda | 23.428.905/0001-62 | R$ 50.000,00 |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 50.000,00 |
| Jonathas C. Palmeira Sociedade Individual de Advocacia | 34.875.592/0001-07 | R$ 40.000,00 |
| Sacs Assessoria Contábil e Auditoria Ltda | 44.405.247/0001-63 | R$ 30.000,00 |
| Sara Ventura Marques Assi | 14.369.004/0001-56 | R$ 17.226,34 |
| Empurrão Digital Ltda | 40.613.518/0001-15 | R$ 15.000,00 |
| Gustavo Ayslan Ribeiro Martins | R$ 14.700,00 | |
| Fernanda Aparecida Campos dos Santos | R$ 14.700,00 | |
| Elisia Ribeiro Ferreira da Silva | R$ 14.700,00 | |
| Franco Gaspar Cia Ltda | 67.583.955/0001-90 | R$ 14.550,00 |
| Filmarei Studio Gráfico Ltda | 00.306.971/0001-64 | R$ 12.455,00 |
| Fabio Santos Cardoso | R$ 3.000,00 | |
| Cicera Silvaní da Costa Melo | R$ 3.000,00 | |
| Luciane Sano Argentina | R$ 3.000,00 | |
| Selma Renata Miatello Ruiz | R$ 3.000,00 | |
| Roberto Tokunaga | R$ 3.000,00 | |
| Sueli Aparecida Monteiro | R$ 3.000,00 | |
| Guilherme Rocha Alkemim | R$ 2.000,00 | |
| Camila Aparecida Ferreira Sanches | R$ 2.000,00 | |
| Solange Maria de Oliveira | R$ 2.000,00 | |
| Vinícius Miranda Alves Aranha | R$ 2.000,00 | |
| Dayara Cristina Ramos Matias | R$ 2.000,00 | |
| Eraldo Mateus da Silva | R$ 2.000,00 | |
| Susielle Cristina dos Santos de Mattos | R$ 2.000,00 | |
| Leonardo do Nascimento | R$ 2.000,00 | |
| João Pedro Morangoni | R$ 2.000,00 | |
| Fernando Vicente Pereira | R$ 2.000,00 | |
| Bruno Felipe da Silva | R$ 2.000,00 | |
| Silvana de Oliveira Ferreira | R$ 2.000,00 | |
| Luzenir Nery dos Santos | R$ 2.000,00 | |
| Gustavo Lucas Pires | R$ 2.000,00 | |
| Rodrigo Cavalcante Villaverde Sanchez | R$ 2.000,00 | |
| Larissia Limas Viana | R$ 2.000,00 | |
| João Vitor Perrenoud Vitorino | R$ 2.000,00 | |
| Francisco Tenório de Melo | R$ 2.000,00 | |
| Paula da Silva Almeida | R$ 2.000,00 | |
| Nájla Nunes Gonçalves Borges | R$ 2.000,00 | |
| Louise Gabriele Rodrigues de Souza | R$ 2.000,00 | |
| Rafaela Maria da Silva Gonçalves | R$ 2.000,00 | |
| Denis Cristian Reche Beraldo | R$ 2.000,00 | |
| Thulio Cavalheiro Paulo | R$ 2.000,00 | |
| Giovana Cristina Brulher de Carvalho | R$ 2.000,00 | |
| Ayandra Carvalho da Silva | R$ 2.000,00 | |
| Tarcísio de Souza Santos | R$ 2.000,00 | |
| Matheus dos Santos Souza de Jesus | R$ 2.000,00 | |
| Maria Eduarda Silva de Carvalho | R$ 2.000,00 | |
| Walter Ramos da Veiga | R$ 2.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 54.646,50 | |
| Total gasto | R$ 670.695,64 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Mogi das cruzes - sp | R$ 812.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco bradesco | R$ 668.000,00 |
| Casa | Mogi das cruzes - sp | R$ 410.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Bmw x1 | R$ 354.950,00 |
| Casa | Mogi das cruzes - sp | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Haval h6 | R$ 220.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Caixa econômica federal | R$ 93.000,00 |
| Terreno | Ilha comprida - sp | R$ 7.500,00 |
| Total dos 8 bens declarados | R$ 2.865.450,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.