
Professor Alessandro Hirata, nome de urna de Alessandro Hirata, é candidato a deputado estadual por São Paulo na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 45155. Tem 47 anos e declarou ao TSE a ocupação de professor e instrutor de formação profissional. Declarou R$ 1,7 milhão em bens.
FerramentaAdicione Professor Alessandro Hirata ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 45.158,21.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSDB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 40.000,00 |
| Alessandro Hirata | O próprio candidato | R$ 12.620,71 |
| Vaquinha de Professor Alessandro Hirata | Financiamento coletivo | R$ 1.390,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 54.010,71 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| L V - Serviços Graficos Ltda | 37.707.200/0001-99 | R$ 15.730,00 |
| Volare Impressão Textil Ltda | 51.847.516/0001-07 | R$ 12.850,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 10.000,00 |
| Rp Gráfica Artes Graficas Ltda | 30.522.295/0001-27 | R$ 5.810,00 |
| Ambiente, Pinturas e Serviços Ltda | 17.312.180/0001-40 | R$ 727,50 |
| Queroapoiar.Com.Br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 40,71 |
| Total dos 6 fornecedores | R$ 45.158,21 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 527.500,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Santander | R$ 336.354,25 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caoa chery tiggo 7, ano/modelo 2025/2026 | R$ 130.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Xp | R$ 127.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 123.000,00 |
| Outros Fundos | Fundo rf arx fuji | R$ 119.997,49 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco fibra | R$ 75.000,00 |
| Outros Fundos | Santander di | R$ 44.108,81 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai azera, ano/modelo 2008/2009 | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco bradesco | R$ 18.215,65 |
| Outros Fundos | Fundo rf riza lotus | R$ 5.348,18 |
| Outras Participações Societárias | Sociedade individual de advocacia | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco santander | R$ 1.010,63 |
| Outros Fundos | Fundo rf tivio banks | R$ 1.002,63 |
| Total dos 15 bens declarados | R$ 1.723.537,64 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.