← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado federal em São Paulo →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Residencial | R$ 561.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel | R$ 289.957,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 234.398,63 |
| Outros Fundos | Investimento | R$ 231.381,65 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 207.081,74 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 197.084,67 |
| Casa | Residencial | R$ 175.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 58.892,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Outros | R$ 20.843,78 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito em cc | R$ 880,54 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rdb | R$ 851,39 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 672,93 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas | R$ 600,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito em cc | R$ 205,53 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.