
Renata Paiva, nome de urna de Renata Lemes de Paiva Mendes da Costa, é candidata a deputada federal por São Paulo na eleição de 2026, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com o número 1510. Tem 65 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogada. Declarou R$ 166.100 em bens.
FerramentaAdicione Renata Paiva ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 763.766,96.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| MDB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 2.000.000,00 |
| Paulo Eduardo de Araújo Davoli | Pessoa física | R$ 25.000,00 |
| Sérgio Antônio Monteiro Porto | Pessoa física | R$ 25.000,00 |
| Rafael Rodriguez Davoli | Pessoa física | R$ 25.000,00 |
| Ângela Aparecida Lemes de Paiva Fernandes | Pessoa física | R$ 25.000,00 |
| MDB, direção estadual (SP) | Partido ou comitê | R$ 3.896,10 |
| Nathalia Fernanda da Costa Correa | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Carolina Maria Junqueira Barbosa | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Fábio Marcus Barata de Castro | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Maria Sirlei de Oliveira | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Paula Nunes de Siqueira | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Henrique Sarzi | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Selma Leite de Carvalho | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Shirley Keley Pereira | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Adriana Maria de Souza Morais | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Carlos Alberto Lessa da Silva | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Suellen Cristina Jardim Alves da Silva Abreu | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Flávia di Bisceglie Pitombo | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Cláudio Antônio Aulisio Maia | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Celso Antônio de Souza | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Emerson Fernandes dos Santos | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Talissa Gabriella Silva de Freitas | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Fabricio Pereira de Melo Filho | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Andrea Sundfeld | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Sidnei Theodoro | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Suzana Myia Kisen | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Pedro Henrique Silva Santiago | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Paula Alvares Pessoa | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Cesar Adriano Guimarães | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Luana de Almeida Gonçaves | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Renato Ribeiro Escocard | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Alex Júnior Costa da Silva | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Adriana Fonseca Mancilha Pinto | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Lívia Araújo Sette Linhares de Azevedo | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Carlos Alberto Guedes da Silva | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Felipe Leal Rocha | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Carlos Eduardo Antunes de Moura | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Alexandre Teruo Miyazaki | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Alberto Expedito Paiotti | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Camila Mara de Albuquerque | Pessoa física | R$ 567,00 |
| Paulo Tadeu Tau | Pessoa física | R$ 283,50 |
| Total dos 41 doadores | R$ 2.123.457,60 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| S2 Editora e Comunicação Ltda | 10.475.920/0001-10 | R$ 150.000,00 |
| 26.022.481 Maria Goretti Tavares da Silva | 26.022.481/0001-20 | R$ 119.980,00 |
| Cata Preta Lima Sociedade Individual de Advocacia | 11.004.049/0001-39 | R$ 90.000,00 |
| Vita Gráfica Ltda | 10.386.377/0001-84 | R$ 85.655,00 |
| Avorio - Assessoria Contábil Ltda | 32.518.203/0001-60 | R$ 60.000,00 |
| V R B Locadora de Veículos Ltda | 10.747.760/0001-10 | R$ 39.139,66 |
| Beatriz de Sousa Rosa | R$ 24.000,00 | |
| Tiago Cardoso Dias Chaves | R$ 20.000,00 | |
| Gilberto Valle | R$ 20.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 20.000,00 |
| Maria Gabriela Sabino Carvalho | R$ 18.000,00 | |
| Maria Antonia Amaral Neta | R$ 16.000,00 | |
| Paulo de Oliveira Siqueira | R$ 16.000,00 | |
| Rogério Aparecido dos Santos | R$ 15.000,00 | |
| Carlos Alberto Macedo Bastos | R$ 15.000,00 | |
| José Marcelo Carneiro Neto | R$ 15.000,00 | |
| Maria Aparecida Moreira Mota | R$ 15.000,00 | |
| João Pedro de Souza Alvarenga | R$ 15.000,00 | |
| Luiz Carlos Mota | R$ 15.000,00 | |
| Roberto Matias Alves | R$ 10.000,00 | |
| Cristino Gomes Soares da Costa | R$ 10.000,00 | |
| Maria Luiza Machado Pazzini | R$ 10.000,00 | |
| João José Alves | R$ 10.000,00 | |
| Silvio do Carmo Camargo | R$ 10.000,00 | |
| Luiz Carlos de Oliveira | R$ 10.000,00 | |
| Dilson Fernandes Cardoso | R$ 10.000,00 | |
| Maximiliano Ribeiro Martins | R$ 10.000,00 | |
| João Antonio Marton Neto | R$ 10.000,00 | |
| Jaime Cardoso de Carvalho | R$ 10.000,00 | |
| Ivanilda Conceição Ribeiro | R$ 10.000,00 | |
| Luiz Antonio Leite | R$ 10.000,00 | |
| Flaviane Tádila Cordeiro da Silva | R$ 10.000,00 | |
| Genesio Antonio Tavares | R$ 10.000,00 | |
| Gilberto de Campos Ennes | R$ 10.000,00 | |
| Luzia Maria de Sousa | R$ 10.000,00 | |
| Ana Carolina da Mata Silva | R$ 10.000,00 | |
| Antonio Carlos Bueno Gomes da Silva | R$ 10.000,00 | |
| Lavinia Luciana Gomes Moraes | R$ 10.000,00 | |
| Erwin Vogel Filho | R$ 10.000,00 | |
| Graziele Aparecida Pereira Sales de Oliveira | R$ 10.000,00 | |
| Almir Sales de Oliveira | R$ 10.000,00 | |
| Eliane Cristina Galvão Anacleto | R$ 10.000,00 | |
| Arnaldo Jose Amoroso Junior | R$ 10.000,00 | |
| Alexandre da Silva Lemes Filho | R$ 10.000,00 | |
| Jonas Henrique dos Santos Jesus | R$ 10.000,00 | |
| Lediane Aparecida Azevedo | R$ 8.000,00 | |
| Gabriel Gomes da Costa Silva | R$ 7.500,00 | |
| Lara Prado Mendonca | R$ 7.500,00 | |
| Lazaro Nery Machado | R$ 7.500,00 | |
| Luiz Carlos Tibaes | R$ 7.500,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 790.308,53 | |
| Total gasto | R$ 1.857.083,19 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat tora endurance turbo 270 flex at6 2024 | R$ 96.068,73 |
| Apartamento | 1/4 do apartamento 51 | R$ 43.858,00 |
| Terreno | 1/4 do terreno na região central de são josé dos campos | R$ 9.803,34 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação santander | R$ 7.921,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa econômica federal | R$ 4.047,29 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cooperativa de economia e crédito | R$ 2.383,59 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação santander | R$ 1.659,35 |
| Caderneta de Poupança | Poupança santander | R$ 358,82 |
| Total dos 8 bens declarados | R$ 166.100,36 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.