
Ricardo Holz, nome de urna de Ricardo Holz Vidal dos Santos, é candidato a deputado federal por São Paulo na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 1027. Tem 48 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 2,4 milhões em bens.
FerramentaAdicione Ricardo Holz ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 79.927,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 170.000,00 |
| Ricardo Holz Vidal dos Santos | Outra candidatura | R$ 15.000,00 |
| Danilo Matos da Silva | Pessoa física | R$ 4.800,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 189.800,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 54.000,00 |
| Crystal Comunicação e Marketing Ltda | 43.574.885/0001-45 | R$ 25.680,00 |
| Zenith Serviços Audiovisuais Ltda | 56.052.347/0001-32 | R$ 15.000,00 |
| Eleni Aparecida Campos de Barros | R$ 8.000,00 | |
| Leonardo Gabriel Martinez Schoneborn Barros | R$ 5.000,00 | |
| Durnival Pereira Da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Kimberly Barbosa Romeiro Dos Santos | R$ 5.000,00 | |
| Ava Crislei Alves Sales Da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Kalunga S.A. | 43.283.811/0026-08 | R$ 836,50 |
| Knall Vedações de Borrachas e Plásticos Ltda | 34.177.053/0001-02 | R$ 700,00 |
| Witte - Comércio e Serviços Graficos Ltda. - em Recuperação Judicial | 71.982.920/0001-09 | R$ 200,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 0,50 | |
| Total dos 12 fornecedores | R$ 124.417,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% cotas | R$ 999.000,00 |
| Apartamento | Apto | R$ 855.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 269.798,82 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 100.197,11 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 90% cotas | R$ 99.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 87.250,03 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 19.925,96 |
| Total dos 7 bens declarados | R$ 2.430.371,92 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.