← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado estadual em São Paulo →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 250.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros bens e direitos | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros bens e direitos | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.495,27 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio não contemplado | R$ 23.184,12 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio não contemplado | R$ 15.873,61 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio não contemplado | R$ 1.368,72 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | Outros bens e direitos | R$ 0,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 0,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 0,00 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.