
Sargento Castro, nome de urna de Nilson Castro Silva, é candidato a deputado estadual por São Paulo na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 11911. Tem 59 anos e declarou ao TSE a ocupação de policial militar. Declarou R$ 540.000 em bens.
FerramentaAdicione Sargento Castro ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 175.442,90.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Eleição 2026 Israel Nantes Santos Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 322.915,00 |
| Nilson Castro Silva | Outra candidatura | R$ 10.001,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 332.916,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Scream - Mkt Assessoria e Consultoria Ltda. | 10.496.590/0001-49 | R$ 50.000,00 |
| Bissoli Sociedade de Advogados | 17.407.838/0001-05 | R$ 50.000,00 |
| Maciel Art Designer Gráfico - Ltda | 24.347.979/0001-37 | R$ 27.000,00 |
| Wbl Gráfica e Editora Ltda | 08.142.850/0001-36 | R$ 20.949,90 |
| Rc Serviços Graficos Ltda | 10.876.448/0001-27 | R$ 17.490,00 |
| Osmir Teixeira de Araújo | R$ 10.000,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 3,00 | |
| Total dos 7 fornecedores | R$ 175.442,90 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto | R$ 328.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo nissan versa | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto honda x adv | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto kawasaki vulcan | R$ 42.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto honda twister | R$ 20.000,00 |
| Total dos 5 bens declarados | R$ 540.000,00 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.