
Saulo Pedroso, nome de urna de Saulo Pedroso de Souza, é candidato a deputado federal por São Paulo na eleição de 2026, pelo Partido Social Democrático (PSD), com o número 5515. Tem 43 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 2,3 milhões em bens.
FerramentaAdicione Saulo Pedroso ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 125.700,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSD, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 1.725.000,00 |
| PSD, direção estadual (SP) | Partido ou comitê | R$ 7.407,41 |
| Total dos 2 doadores | R$ 1.732.407,41 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Codam Industrial Ltda | 18.649.169/0001-32 | R$ 136.100,00 |
| Lincoln P. Xavier | 26.343.364/0001-68 | R$ 65.000,00 |
| Acm Company Ltda | 08.288.957/0001-97 | R$ 61.837,00 |
| Murilo Pernomian Landin Braga | R$ 60.000,00 | |
| Eder Ruiz Magalhães de Andrade | R$ 60.000,00 | |
| Maciel Art Designer Gráfico - Ltda | 24.347.979/0001-37 | R$ 56.902,00 |
| Jd Legacy Ltda | 09.142.287/0001-69 | R$ 35.000,00 |
| Alexandre Gonçalves Ramos | R$ 30.000,00 | |
| Locvans Bjp Turismo e Fretamento Ltda | 35.027.869/0001-04 | R$ 30.000,00 |
| Renan Augusto de Jesus | R$ 22.500,00 | |
| Fernando Marques de Oliveira | R$ 20.000,00 | |
| Fabiano Batista de Lima | R$ 20.000,00 | |
| Rodrigo Borges | R$ 20.000,00 | |
| Daniel Victor Silva | R$ 20.000,00 | |
| Juliana Nascimento da Silva | R$ 20.000,00 | |
| Marco Antônio de Oliveira | R$ 20.000,00 | |
| Auto Posto G.E.M.Ltda | 67.534.818/0001-65 | R$ 15.000,00 |
| Pedro Lucas Pires de Souza | R$ 15.000,00 | |
| Gabriel Armani Fioravante | R$ 15.000,00 | |
| Karen Sales Bueno dos Santos | R$ 15.000,00 | |
| Poliana Castilho Santiago | R$ 15.000,00 | |
| Rafael Franco Bueno | R$ 14.625,00 | |
| Cleiton Eduardo Nucci | R$ 14.625,00 | |
| Emerson Furtado Nascimento | R$ 14.625,00 | |
| Pedro Tiago Moreira Toriccelli | R$ 14.625,00 | |
| Joelton Carlos Bueno | R$ 14.000,00 | |
| Albert Luiz de Castro | R$ 14.000,00 | |
| Diana Cristina Ribas Tavela | R$ 14.000,00 | |
| Maria Ines Alves Cardoso | R$ 12.500,00 | |
| Eliana Aparecida Cardoso Nunciaroni | R$ 12.500,00 | |
| Robson Rossi | R$ 12.500,00 | |
| Juvenal Batista de Lima Neto | R$ 12.000,00 | |
| Maria Eduarda Silva Oliveira Nascimento | R$ 12.000,00 | |
| Celso Aparecido Pinheiro | R$ 12.000,00 | |
| Gustavo Gonçalves Cardoso de Oliveira | R$ 11.000,00 | |
| Metalmodulos Indústria de Modulos Metalicos Habitacionais Ltda | 04.993.281/0001-81 | R$ 11.000,00 |
| 28.859.774 Vinícius Gomes de Paula | 28.859.774/0001-91 | R$ 10.700,00 |
| Sandra Aparecida Menino Gomes Sato | R$ 10.000,00 | |
| Elisa Alves de Macedo | R$ 10.000,00 | |
| Luis Fabiano Silva de Moraes | R$ 10.000,00 | |
| José Luiz Shouga Mendes | R$ 10.000,00 | |
| Eliane Amarante da Silva | R$ 10.000,00 | |
| Emerson Tadeu Cunha | R$ 10.000,00 | |
| Josue Luiz de Oliveira | R$ 10.000,00 | |
| Raphael Francisco Alves | R$ 10.000,00 | |
| Graciliano Basilio de Moraes | R$ 10.000,00 | |
| Marcelo Leonardo de Freitas | R$ 10.000,00 | |
| Adriana Resende Ribeiro | R$ 9.390,00 | |
| Nazareno Antônio Piniano | R$ 9.000,00 | |
| Adilson Doratiotto Serrano | R$ 9.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 599.023,92 | |
| Total gasto | R$ 1.685.452,92 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 50% de terreno em atibaia | R$ 956.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em caraguatatuba | R$ 800.000,00 |
| Casa | 55% casa em atibaia | R$ 468.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% das quotas da empresa agep souza participacoes e comercio ltda | R$ 29.700,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 2.253.700,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.