
Val Girioli, nome de urna de Alvaro Jose Val Girioli, é candidato a deputado federal por São Paulo na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 2253. Tem 67 anos e declarou ao TSE a ocupação de vereadora/vereador. Declarou R$ 588.000 em bens.
FerramentaAdicione Val Girioli ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 192.300,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 190.000,00 |
| PL, direção estadual (SP) | Partido ou comitê | R$ 12.409,05 |
| Ivan Franco Pinheiro Machado | Pessoa física | R$ 2.300,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 204.709,05 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Hipergraf Indústria Gráfica e Comércio Ltda | 53.263.828/0001-07 | R$ 29.970,00 |
| Eliane Aparecida Ferreira | R$ 15.000,00 | |
| Vithis Brindes Personalizados Ltda | 27.250.170/0001-80 | R$ 11.450,00 |
| Natalia Chagas Bonadio | R$ 10.000,00 | |
| Matos Cervati Ltda | 05.931.535/0001-08 | R$ 7.550,00 |
| Sandro Roberto Alponte | 59.063.738/0001-40 | R$ 7.000,00 |
| Caio Vinícius Trigolo | R$ 5.000,00 | |
| jussimara de arraujo silva | R$ 5.000,00 | |
| Francine Chagas da Silva | R$ 5.000,00 | |
| marcos gil augustinho | R$ 5.000,00 | |
| Sandro Martini | R$ 5.000,00 | |
| Izabel Cristina Aguiar Silva | R$ 5.000,00 | |
| Karina Aparecida de Aguiar Yamamoto | R$ 5.000,00 | |
| Rogerio Tozato | R$ 4.500,00 | |
| Lilian Rose Chagas Bonadio | R$ 4.000,00 | |
| Tadeu Bronzatto | R$ 4.000,00 | |
| José Roberto de Freitas | R$ 4.000,00 | |
| cleria aparecida contato | R$ 4.000,00 | |
| Maiara Fernanda de Lucente | R$ 4.000,00 | |
| waldemir luciano da silva | R$ 3.000,00 | |
| Alessandra Gomes Matos | R$ 3.000,00 | |
| Rogério Daniel dos Santos | R$ 2.300,00 | |
| Erich Caua Vergilio Martins | R$ 2.300,00 | |
| Pedro Henrique Oliveira dos Santos | R$ 2.200,00 | |
| Maicon Paes Bez Birolo | R$ 2.200,00 | |
| Kryslla Fernanda Gili Mariano | R$ 2.200,00 | |
| Willian Cleber de Lucente | R$ 2.200,00 | |
| Maria Estela Antonangelo | R$ 2.200,00 | |
| Juliana Fernanda Gili | R$ 2.200,00 | |
| Alberto da Paixão Nascimento | R$ 1.700,00 | |
| Taisa Fernanda Santos Damasceno Rocha | R$ 1.700,00 | |
| Sérgio Henrique de Oliveira | R$ 1.700,00 | |
| Valdecir Donizeti Baviloni | R$ 1.700,00 | |
| Amanda Cristina Ruiz | R$ 1.100,00 | |
| 50.107.574 Priscila Cristina Martins Dorico | 50.107.574/0001-31 | R$ 1.030,00 |
| josinaldo de jesus da conceicao | R$ 800,00 | |
| Mayara Aranda | R$ 800,00 | |
| Monique de Souza Oliveira | R$ 800,00 | |
| Rosimeire Cristiane Brocco Lessa | R$ 800,00 | |
| Tainah Letícia Gonçalves Dias | R$ 800,00 | |
| Eduardo Elias Souza Marcelino | R$ 800,00 | |
| Janaina Antonia Canuto de Paiva | R$ 800,00 | |
| Gleidison Montovão Dias | R$ 800,00 | |
| maria eduarda gomes besarra santos | R$ 800,00 | |
| Rosa Maria Mathias | R$ 800,00 | |
| leticia caroline andrade | R$ 800,00 | |
| Daniel Stevens Ayala Marin | R$ 800,00 | |
| Lourival de Campos | R$ 800,00 | |
| ana bernadete cardoso viana | R$ 800,00 | |
| Leidejane de Sousa Vieira | R$ 800,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 7.100,00 | |
| Total gasto | R$ 192.300,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imovel residencial urbano em barra bonita | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo a fiuliana girioli | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel renault /pegeot 207 2013/2012 | R$ 28.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa economica federal | R$ 0,01 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 588.000,01 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.