
Victor Ruiz, nome de urna de Victor Augusto Ruiz Domingues, é candidato a deputado federal por São Paulo na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 1133. Tem 29 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 62.383 em bens.
FerramentaAdicione Victor Ruiz ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 724.337,63.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PP, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 2.000.000,00 |
| Victor Augusto Ruiz Domingues | Outra candidatura | R$ 42.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 2.042.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 371.051,00 |
| Wbl Gráfica e Editora Ltda | 08.142.850/0001-36 | R$ 164.846,43 |
| Paulo Cesar Iak | R$ 60.000,00 | |
| 39.997.015 João Victor Silveira de Almeida | 39.997.015/0001-01 | R$ 30.000,00 |
| Prodcine Produtora Audiovisual Ltda | 17.837.052/0001-10 | R$ 25.000,00 |
| Mvm Consultoria Contábil e Serviços Ltda | 59.705.889/0001-55 | R$ 20.000,00 |
| José Gomes Moura | R$ 20.000,00 | |
| Adesivo na Hora Ltda | 54.177.115/0001-85 | R$ 15.785,00 |
| Rafael Pereira da Cruz | R$ 12.500,00 | |
| Anderson Aparecido de Morais Serviços de Moto Boy | 14.526.022/0001-02 | R$ 10.747,50 |
| Guilherme Garotti Borges da Silva 46086907870 | 43.962.969/0001-56 | R$ 7.500,00 |
| Caroline Gonçalves Guerini Sociedade Individual de Advocacia | 46.989.500/0001-07 | R$ 5.000,00 |
| Igor Marques Caneschi | R$ 4.000,00 | |
| Pedro Henrique Borges de Oliveira | R$ 3.000,00 | |
| Maria Deuzivania Rodrigues Vaz | R$ 2.500,00 | |
| Henrique Marques da Silva | R$ 2.500,00 | |
| Jairo Vaz | R$ 2.500,00 | |
| Panzer Army Ltda | 29.867.290/0001-57 | R$ 2.070,00 |
| Thiago Wanderley | R$ 2.000,00 | |
| Lucas Gabriel Vicente da Silva Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda | 41.994.374/0001-57 | R$ 1.680,00 |
| Juliana E Gonçalves | R$ 1.120,00 | |
| Rogério Toloi | 22.160.615/0001-18 | R$ 980,00 |
| Jéssica Gonzaga | R$ 840,00 | |
| Rafael Alexandre Macario de Souza | R$ 750,00 | |
| Flávia de Almeida | R$ 714,00 | |
| Elaine Cristina de Almeida | R$ 714,00 | |
| 48.247.014 Valter Furtado Pires | 48.247.014/0001-30 | R$ 500,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 39,70 | |
| Total dos 28 fornecedores | R$ 768.337,63 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário | R$ 52.037,03 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa | R$ 10.345,71 |
| Total dos 2 bens declarados | R$ 62.382,74 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.