← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado estadual em São Paulo →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Mei, com direito a 100% de participacao na empresa constituida em 26/08/202 - cnpj 43.303.683/0001-69 | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rdb/cdb | R$ 74.862,18 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Plano itau de capitalizacao - pic | R$ 3.022,65 |
| Caderneta de Poupança | Conta corrente | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta poupança | R$ 0,05 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.