
Antonio Reis, nome de urna de Antonio Reis Marques, é candidato a deputado federal pelo Tocantins na eleição de 2026, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o número 1256. Tem 48 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidor público estadual. Declarou R$ 1,1 milhão em bens.
FerramentaAdicione Antonio Reis ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 52.976,16.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PDT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 50.000,00 |
| Eleição 2026 Laurez da Rocha Moreira Governador | Outra candidatura | R$ 3.500,00 |
| Júlio Manoel da Silva Neto | Outra candidatura | R$ 2.976,80 |
| Total dos 3 doadores | R$ 56.476,80 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| João Victor do Nascimento Filho | R$ 11.000,00 | |
| Nádia Cristina Chaves | R$ 5.000,00 | |
| Ademilson Carlos Pereira da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Célia Adriana de Oliveira Sousa | R$ 5.000,00 | |
| M L Pedroso Contabilidade Ltda | 11.862.722/0001-71 | R$ 5.000,00 |
| Raquel Albuquerque dos Santos | R$ 5.000,00 | |
| Maria Raimunda Soares da Silva | R$ 4.000,00 | |
| Claudimar Feitosa Teixeira | R$ 3.000,00 | |
| Gilson Araújo Galvão | R$ 3.000,00 | |
| Apice Mídia Comunicação Visual Ltda | 41.002.276/0001-96 | R$ 2.976,80 |
| Marlom Soares de Sá | R$ 2.000,00 | |
| J.O.Posto de Combustiveis Ltda | 10.826.902/0001-35 | R$ 1.845,36 |
| Grace Anne Duarte Amorim Leite | 04.323.802/0001-93 | R$ 150,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 4,00 | |
| Total dos 14 fornecedores | R$ 52.976,16 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel residencial em augustinópolis | R$ 850.000,00 |
| Terreno | Imóvel urbano araguatins | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota yares | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Imóvel urbano carrasco bonito | R$ 20.000,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 1.060.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.